- 白)=白井中央
- 印)=印西中央
- ③=3年生(15期生)
- ②=2年生(16期生)
- ①=1年生(17期生)
2025年11月
|
||
| 1 | 土 | ②白)流山ボーイズ=吉川旭 |
| ②印)みなとみらいポニー=太 | ||
| ①=太 | ||
| ③湾岸交流戦=東葛栄町 | ||
| 2 | 日 | ②白)成田ボーイズ=北羽鳥 |
| ②印)大洋ボーイズ=太 | ||
| ①③=太 | ||
| 3 | 月 | ②①=太 |
| ③ 杉並中野GALAXYポニー=KSG | ||
| 5 | 水 | ①② 夜間練習-KSG室内 |
| 8 | 土 | ③②①=太 |
| 9 | 日 | 白)春季全国予選 南総京葉B=長柄 |
| 印)春季全国予選 銚子B=柏BG | ||
| ①③=太 | ||
| 12 | 水 | ①② 夜間練習-KSG室内 |
| 15 | 土 | ③②①=太 |
| 16 | 日 | 白)春季全国予選 |
| 印)春季全国予選 | ||
| ①③=太 | ||
| 19 | 水 | ①② 夜間練習-KSG室内 |
| 22 | 土 | ②①=太 |
| ③湾岸交流戦=KSG | ||
| 23 | 日 | 白)春季全国予選 |
| 印)春季全国予選 | ||
| ①③=太 | ||
| 24 | 月 | ①②③=太 |
| 26 | 水 | ①② 夜間練習-KSG室内 |
| 29 | 土 | ①②=太/K茂原 |
| ③湾岸交流戦=東葛栄町 | ||
| 30 | 日 | 春季全国予選 決勝 |
| ①=太 | ||
| ③中本牧シニア=KSG茂原 | ||
2025年10月
|
||
| 1 | 水 | ①② 夜間練習-KSG室内 |
| 4 | 土 | ③②①=太 |
| 5 | 日 | ②佐野B/那須野原B=高橋G |
| ②①越谷ボーイズ=越谷BG | ||
| ①浦安シニア/横浜パイレーツ=太 | ||
| ③=太 | ||
| 8 | 水 | ①② 夜間練習-KSG室内 |
| 11 | 土 | ②=太 |
| ①匝瑳シニア=吉田G | ||
| ③=太 | ||
| 12 | 日 | ②館林ボーイズ=太 |
| ③①=太 | ||
| 13 | 月 | ②横浜南B/湘南茅ヶ崎B=太 |
| ①大宮シニア=遠征 | ||
| ③=太 | ||
| 15 | 水 | ①② 夜間練習-KSG室内 |
| 18 | 土 | ③②=太 |
| 白)若潮大会 八千代・習志野連合=八習B | ||
| 印)若潮大会 松戸中央=八習B | ||
| 19 | 日 | ②浦安シニア=太 |
| ①=KSG | ||
| ③=太 | ||
| 22 | 水 | ①② 夜間練習-KSG室内 |
| 25 | 土 | ②千葉北シニア=千葉北SG |
| ①白)若潮大会 京葉B=京葉BG | ||
| ①印)=太 | ||
| ③豊田マッスルズ=KSG | ||
| 26 | 日 | ③=太 |
| ②鎌ケ谷シニア=山武G | ||
| 白)・若潮大会 | ||
| ①鎌ケ谷シニア=太 | ||
| 29 | 水 | ①② 夜間練習-KSG室内 |
2025年9月
|
||
| 3 | 水 | ①② 夜間練習-KSG室内 |
| 6 | 土 | 印 秋季大会 京葉下総=東葛飾 |
| ③②①=太 | ||
| 7 | 日 | 白 秋季大会 松戸中央=八習 |
| ③②①=太 | ||
| 10 | 水 | ①② 夜間練習-KSG室内 |
| 13 | 土 | 全学年=太 |
| 14 | 日 | ②①=太 |
| ③京葉ボーイズ=KSG | ||
| 15 | 月 | ③②①=太 |
| ①試合組 狛江B、横浜B=富津浅間山 | ||
| 17 | 水 | ①② 夜間練習-KSG室内 |
| 20 | 土 | ②①=太(選考会) |
| ③東葛飾B、南総京葉B=KSG | ||
| 21 | 日 | ②①=太 |
| ③千葉北シニア=KSG | ||
| 23 | 火 | 全学年=太 |
| 24 | 水 | ①② 夜間練習-KSG室内 |
| 27 | 土 | ②つくば学園B=小貝川S公園 |
| ③①=太 | ||
| 28 | 日 | ②横浜泉中央=KSG茂原 |
| ①横浜泉中央=太 | ||
| ③横浜泉中央/志村=通信隊※流山Bと合同チーム | ||
2025年8月
|
||
| 2 | 土 | ③湾岸イベント=長柄 |
| ②①=太 | ||
| 3 | 日 | ★マリーンズカップ2回戦 東葛中央=岩名球場 |
| ② 新宿シニア=太 | ||
| ①=太 | ||
| 9 | 土 | ★関東大会 上越ボーイズ=安中西毛 |
| ★マリーンズカップ3回戦八千代シニア=八千代市民 | ||
| ①湾岸イベント=青葉の森 | ||
| 10 | 日 | ★関東大会 準々・準決勝世田谷成城、小山=あずまスタジアム |
| 11 | 月 | ★関東大会 決勝 札幌北広島ボーイズ=伊勢崎 |
| ②筑波、春日部ボーイズ=中川球場 | ||
| 15 | 金 | ①越谷ボーイズ=越谷BG |
| 16 | 土 | ★世田谷成城ボーイズ=野火止総合公園 |
| ②①=太 | ||
| 17 | 日 | ③千葉県選抜=東葛飾BG |
| 印SIB=みなとみらいポニー=太 | ||
| 白→匝瑳シニア=KSG茂原 | ||
| 23 | 土 | 白→千葉沼南ヤング=沼南G |
| 印→千葉北 | ||
| SIB③=太 | ||
| 24 | 日 | 白→大宮S、川崎西S=大宮 |
| 印→流山、八街京葉=流山 | ||
| SIB③=太 | ||
| 30 | 土 | SIB③=太 |
| 白→南総京葉B=KSG茂原 | ||
| 印→八街京葉B=KSG | ||
| 31 | 日 | 白→江戸崎ボーイズ=新利根 |
| 印SIB→大洋ボーイズ=太 | ||
| ③=太 | ||
| ※秋季大会背番号発表 | ||
2025年7月
|
||
| 2 | 水 | ③② 夜間練習-KSG室内 |
| 5 | 土 | ③②=太 |
| ①湾岸A浦安B/横浜南B=横浜南 | ||
| ①湾岸B九十九里B/銚子B=KSG | ||
| 6 | 日 | ③②①=太 |
| 9 | 水 | ③② 夜間練習-KSG室内 |
| 12 | 土 | ★マリーンズカップ開会式=ZOZOマリン |
| ②市川シニア=太 | ||
| ③①B=KSG | ||
| ①湾岸A京葉B/習志野B=八習 | ||
| 13 | 日 | ★マリーンズカップ1回戦成田シニア=香取SG |
| ②=太 | ||
| ①湾岸A京葉B/習志野=KSG | ||
| ①湾岸B京葉下総B/東葛飾B=九十九里 | ||
| 16 | 水 | ③② 夜間練習-KSG室内 |
| 19 | 土 | ★ウィルソンカップ千葉大会 流山ボーイズ=長柄 |
| ②町田ボーイズ=太 | ||
| ①=太 | ||
| 20 | 日 | ★ウィルソンカップ千葉大会 準決勝/決勝=長柄 |
| ②①狛江ボーイズ=銚子スポーツタウン | ||
| 21 | 月 | ③②=太 |
| ①匝瑳シニア=山桑 | ||
| 23 | 水 | ③② 夜間練習-KSG室内 |
| 26 | 土 | ③山梨バンティッツ=太 |
| ②=太 | ||
| ①湾岸A京葉ガールズ=八街 | ||
| ①湾岸B南総京葉=八習 | ||
| 27 | 日 | ③①=太 |
| ②千葉北シニア=太 | ||
| 30 | 水 | ③② 夜間練習-KSG室内 |
2025年6月
|
||
| 1 | 日 | ★選手権予選準決勝 流山ボーイズ=柏の葉 |
| ②筑波ボーイズ=中川球場 | ||
| ①浦和シニア=太 | ||
| 4 | 水 | ③② 夜間練習-KSG室内 |
| 7 | 土 | ★千葉北シニア=千葉北 |
| ②①=太 | ||
| 8 | 日 | ★選手権予選決勝 松戸中央=柏の葉 |
| ②①=太 | ||
| 11 | 水 | ③② 夜間練習-KSG室内 |
| 14 | 土 | ★横浜泉中央ボーイズ=遠征 |
| ②①=太 | ||
| 15 | 日 | ③=太 |
| ②江東ライオンズ=太 | ||
| ①A湾岸 京葉G=古和釜☂️ | ||
| ①B世田谷成城ボーイズ=KSG | ||
| 18 | 水 | ③② 夜間練習-KSG室内 |
| 21 | 土 | ★市川シニア=太 |
| ②Gカップ審判講習会=秋津 | ||
| ①A千葉北シニア=KSG | ||
| ①B湾岸南総京葉B=船橋北 | ||
| 22 | 日 | ★江戸崎ボーイズ=遠征 |
| ②大宮シニア=太 | ||
| ①新宿シニア=三郷サンケイグランド | ||
| 25 | 水 | ③② 夜間練習-KSG室内 |
| 28 | 土 | ★Gカップ2次予選 準々決勝木更津シニア=山桑 |
| ②千葉市シニア=太 | ||
| ①佐倉シニア=KSG | ||
| 29 | 日 | ③=太 |
| ②ニッセイカップ埼玉県西支部ジュニア大会開会式/1回戦浦和中央B=ケイアイスタジアム | ||
| ①江戸川ボーイズ=江戸川 | ||
2025年5月
|
||
| 3 | 土 | ★匝瑳シニア=吉田G |
| ②匝瑳シニア=山桑 | ||
| ①千葉市シニア=太 | ||
| 4 | 日 | 全学年=OFF |
| 5 | 月 | ★柏シニア=太 |
| ②柏シニア=柏シニアG | ||
| ①筑波ボーイズ=中川野球場 | ||
| 6 | 火 | ★狛江ボーイズ=富津臨海公園 |
| ※全国予選背番号発表 | ||
| ②=太 | ||
| ①=KSG | ||
| 7 | 水 | ③② 夜間練習-KSG室内 |
| 10 | 土 | 全学年=太 |
| 11 | 日 | ★選手権予選 成田ボーイズ=八千習G |
| ②東村山中央ボーイズ=太 | ||
| ①東葛飾ボーイズ=東葛栄町G | ||
| 14 | 水 | ③② 夜間練習-KSG室内 |
| 17 | 土 | 全学年=太 |
| 18 | 日 | ★大田水門ボーイズ=大師G☂️ |
| ★②①B=太 | ||
| ①A湾岸FL 浦安B/横浜南B=磯辺高校 | ||
| 21 | 水 | ③② 夜間練習-KSG室内 |
| 24 | 土 | ★鹿沼ボーイズ=鹿沼市営 |
| ②千葉西シニア=磯辺高 | ||
| ①=太 | ||
| 25 | 日 | ★選手権予選準々決勝 京葉ボーイズ=柏BG |
| ②=太 | ||
| ①A 成田ボーイズ=磯辺高校☂️ | ||
| ①B 湾岸FL 九十九里B/銚子B=九十九里高校☂️ | ||
| 28 | 水 | ③② 夜間練習-KSG室内 |
| 31 | 土 | ★千葉北シニア=千葉北☂️ |
| 全学年=太(屋内) | ||
| ①A湾岸FL京葉B/習志野B=KSG☂️ | ||
| ①B湾岸FL京葉下総B/東葛飾B=京葉八街☂️ | ||
2025年4月
|
||
| 2 | 水 | ③② 夜間練習-KSG室内 |
| 5 | 土 | 全学年=太/K |
| 6 | 日 | ★関東BL 大田水門=志村BG |
| ②足立中央シニア=太 | ||
| ①=太 | ||
| 9 | 水 | ③② 夜間練習-KSG室内 |
| 12 | 土 | ③①=太/K |
| ②交流戦(1)横浜北シニアB/武蔵府中シニアA | ||
| 13 | 日 | ★関東BL 東村山中央B=綾瀬☂️ |
| ②交流戦(2)匝瑳シニア/武蔵府中シニアB | ||
| 16 | 水 | ③② 夜間練習-KSG室内 |
| 19 | 土 | 全学年=太 |
| 20 | 日 | ★関東BL 東村山中央=市立松戸 |
| ②横浜泉中央ボーイズ=太 | ||
| ①=太 | ||
| 23 | 水 | ③② 夜間練習-KSG室内 |
| 26 | 土 | ★東葛飾中央=太 |
| ②佐倉シニア=KSG | ||
| ①=太 | ||
| 27 | 日 | ★東京ボーイズ=太 |
| ②江戸川ボーイズ、湘南ボーイズ=江戸川BG | ||
| ①=太 | ||
| 29 | 火 | ★千葉北シニア=遠征 |
| ②千葉北シニア=太 | ||
| ①=太 | ||
| 30 | 水 | ③② 夜間練習-KSG室内 |
2025年3月
|
||
| 1 | 土 | ★③=太 |
| ①練=KSG | ||
| 2 | 日 | ★春季大会開会式=柏の葉 |
| ★春季大会成田ボーイズ=ナスパ | ||
| ③①練=太 | ||
| 5 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
| 8 | 土 | ③②練=太 |
| ① 取手シニア=KSG | ||
| 9 | 日 | 全学年=太/KSG |
| ★春季大会 流山ボーイズ=ナスパ | ||
| 12 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
| 15 | 土 | ★狭山西武、館林B=神栖 |
| ②①館林ボーイズ=KSG | ||
| ①練 親善試合 バンクーバー朝日=太 | ||
| ③練=太 | ||
| 16 | 日 | ★千葉市シニア=茂原北陵 ☂️ |
| ②①練=バンクーバー朝日=太 | ||
| 全学年=メディカルチェック/INBODY | ||
| 19 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
| 20 | 木 | 全学年=太 |
| 22 | 土 | 全学年=太 |
| 23 | 日 | ★志村ボーイズ=志村BG |
| ③①練=太 | ||
| 26 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
| 29 | 土 | ★市川シニア=太 |
| ①匝瑳シニア=KSG | ||
| ③練=太 | ||
| 30 | 日 | 全学年=太 |
| 練 入団式=イオンユーカリガ丘 | ||
2025年2月
【春季大会】開幕戦
|
||
| 1 | 土 | ★南総京葉ボーイズ=太 |
| ③②①=太 | ||
| 2 | 日 | ②匝瑳シニア=遠征 |
| ①匝瑳シニア=太 | ||
| ③=太 | ||
| 5 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
| 8 | 土 | ③②①=太 |
| 9 | 日 | ②千葉北シニア、戸塚シニア=遠征 |
| ①千葉北シニア=太 | ||
| ③=太 | ||
| 11 | 火 | ②横浜泉中央ボーイズ=太 |
| ①③=太 | ||
| 12 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
| 15 | 土 | ②狭山西武ボーイズ=太 |
| ①練=KSG | ||
| ③=太 | ||
| 16 | 日 | ②流山ボーイズ=遠征 |
| ②①流山B/杉並Galaxy=太 | ||
| ③=太 | ||
| 19 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
| 22 | 土 | ②筑波ボーイズ=太 |
| ②①埼玉杉戸ボーイズ=遠征 | ||
| ③杉並シニア=KSG | ||
| ①練=太 | ||
| 23 | 日 | ②越谷ボーイズ=遠征 |
| ①③=太 | ||
| 24 | 月 | |
| 14期生卒団式&壮行会 | ||
| 26 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
2025年1月
|
||
| 5 | 日 | 必勝祈願=二宮神社 PM=太 |
| 8 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
| 11 | 土 | 全学年=太 |
| 12 | 日 | 全学年=太 |
| 13 | 月 | 全学年=太 |
| 15 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
| 18 | 土 | 全学年=太 |
| 19 | 日 | ②①=太 |
| ③=KSG | ||
| 22 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
| 25 | 土 | ②①=太 |
| ③=KSG | ||
| 26 | 日 | ★東葛飾ボーイズ=遠征 |
| ②①東葛中央ボーイズ=太 | ||
| ③=太 | ||
| 29 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
2024年12月
|
||
| 1 | 日 | ③①=太 |
| ①強化合宿=太 | ||
| 4 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
| 7 | 土 | ②=太 |
| ①南総京葉ボーイズ=太 | ||
| ③南総京葉ボーイズ=館山 | ||
| 8 | 日 | ②湾岸イベント(TO)=長柄町営球場 |
| ③①=太 | ||
| 11 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
| 14 | 土 | ②①=太 |
| ③=KSG | ||
| 15 | 日 | ②①=太 |
| ③交流戦 日野シニア、志村ボーイズ=スポーツオーシャンF | ||
| 18 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
| 21 | 土 | ③②①=太 |
| 22 | 日 | 練習納め→③②①=太 |
| PM=メディカルチェック | ||
| 2級審判講習会=太 | ||
2024年11月
|
||
| 2 | 土 | ③②①=太 |
| 3 | 日 | ★春季全国予選 準々決勝 =長柄球場 |
| ①横浜泉中央ボーイズ=太☔ | ||
| ③=太 | ||
| 4 | 月 | ②鎌ケ谷シニア=遠征 |
| ①=太 | ||
| ③匝瑳シニア=遠征 | ||
| 6 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
| 9 | 土 | ②①=太※体力測定 |
| ③南総京葉ボーイズ=KSG | ||
| 10 | 日 | ③②=太 |
| ①横浜泉中央ボーイズ=太 | ||
| 13 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
| 16 | 土 | ③②①=太 |
| 17 | 日 | ③②①=太 |
| ①A若潮大会松戸中央A=東金青年の森 | ||
| 20 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
| 23 | 土 | ③②①=太/KSG |
| 24 | 日 | ②つくばヤング=太 |
| ③①=太 | ||
| 27 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
| 30 | 土 | ②①=太 ※①強化合宿 |
| ③松戸中央ボーイズ=KSG | ||
2024年10月
|
||
| 2 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
| 5 | 土 | ③②=太 |
| ③=KSG | ||
| ① つくば学園ボーイズ=遠征 | ||
| 6 | 日 | ②横浜泉中央ボーイズ=太☔ |
| ③=太 | ||
| ①Aチーム 若潮大会 浦安ボーイズ=東金青年の森 | ||
| ①Bチーム 若潮大会 成田ボーイズ=ナスパスタジアム | ||
| 9 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
| 12 | 土 | ②那須野が原B/県央宇都宮B=太 |
| ③①=太 | ||
| 13 | 日 | ②①B 江戸川ボーイズ、三鷹ボーイズ=江戸川BG |
| ③②=太 | ||
| ①A 京葉下総ボーイズ=太 | ||
| 14 | 月 | ②波崎ボーイズ=遠征 |
| ③①=太 | ||
| 16 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
| 19 | 土 | ③②①=太 |
| 20 | 日 | ★春季全国予選 習志野ボーイズ=習志野 |
| ③杉並シニア=KSG | ||
| ①千葉市シニア=太 | ||
| 23 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
| 26 | 土 | ③②①=太 |
| 27 | 日 | ③②①=太 |
2024年9月
|
||
| 1 | 日 | ☔★秋季大会開会式=長柄 |
| ③②①=太 | ||
| 4 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
| 7 | 土 | ②つくば学園B=遠征 |
| ①つくば学園B=太 | ||
| ③=太 | ||
| 8 | 日 | ★秋季大会2回戦東葛飾B=柏BG |
| ③①=太 | ||
| 11 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
| 14 | 土 | ②①=太 |
| ③千葉中央ボーイズ=銚子 | ||
| 15 | 日 | ②①=太 |
| ①=太 | ||
| ③千葉西シニア=KSG | ||
| 16 | 祝 | ③②①=太 |
| 18 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
| 21 | 土 | ②=太 |
| ①川崎北シニア=KSG | ||
| ③=太 | ||
| 22 | 日 | ②愛知名港ボーイズ=太 |
| ③②①=太 | ||
| 23 | 祝 | ③②①=太 |
| 25 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
| 28 | 土 | ③②①=太 |
| 29 | 日 | ③②①=太 |
2024年8月
|
||
| 3 | 土 | ③②①=太 |
| 4 | 日 | ③マリーンズC2回戦香取シニア=香取シニアG |
| ②=千 | ||
| ①湾岸 東葛飾A対白中B 白中A対白中B=東葛 | ||
| 10 | 土 | ③②①=太/八 |
| 11 | 日 | ③②=太/KSG |
| ②①志村ボーイズ=志村 | ||
| 12 | 月 | ③=太 |
| ②江東ライオンズ/市川シニア=安田学園 | ||
| ①江東ライオンズ=KSG | ||
| 17 | 土 | ③=太 |
| ②中本牧シニア=太☔ | ||
| ①=太 | ||
| 18 | 日 | ③=太 |
| ①富士見シニア=富士見SC | ||
| ②富士見シニア=太 | ||
| 24 | 土 | ①湾岸A 東葛飾B/八街京葉=銚子 |
| ③②=太2.3 | ||
| 25 | 日 | ③=太 |
| ②越谷ボーイズ=越谷 | ||
| ①越谷ボーイズ=KSG | ||
| 31 | 土 | ②①=太 |
| ③=夏見 | ||
2024年7月
|
||
| 3 | 水 | ③②① 夜間練習-KSG室内 |
| 6 | 土 | ③②①=太 |
| ①B湾岸FL戦=東葛飾B/京葉下総=銚子 | ||
| 7 | 日 | ③②①=太/KSG |
| 10 | 水 | ③②① 夜間練習-KSG室内 |
| 13 | 土 | ③ウィルソンカップ 一宮ボーイズ=習志野BP |
| ②=太 | ||
| ①佐倉シニア=太 | ||
| 14 | 日 | ③ウィルソンカップ千葉大会 京葉ボーイズ=京葉 |
| ②①=太 | ||
| 15 | 月 | ③①=太 |
| ②ウィルソンサマーカップ埼玉大会 浦和ボーイズ=石下 | ||
| 17 | 水 | ③②① 夜間練習-KSG室内 |
| 20 | 土 | ③②①=KSG |
| 21 | 日 | ③①=A |
| ②ウィルソンサマーカップ埼玉大会 志村ボーイズ=春日部 | ||
| 24 | 水 | ③②① 夜間練習-KSG室内 |
| 27 | 土 | ③②=Y |
| ①AB湾岸=八千代市営球場 | ||
| 28 | 日 | ③マリーンズC開会式=マリンS |
| ③マリーンズC 千葉市W=ナスパ | ||
| ②柏ボーイズ=柏BG | ||
| ①A湾岸FL戦八千代/習志野=八習BP | ||
| ①B=KSG | ||
| 31 | 水 | ③②① 夜間練習-KSG室内 |
2024年6月
|
||
| 1 | 土 | 全学年=太 |
| 2 | 日 | ★東北大会予選VS浦安ボーイズ=柏BG |
| ②①=太 | ||
| 6 | 水 | ③②① 夜間練習-KSG室内 |
| 8 | 土 | ③①=太/夏見 |
| ②取手シニア=太 | ||
| 9 | 日 | ★東北大会予選VS東葛ボーイズ=柏の葉 |
| ②①=太 | ||
| 12 | 水 | ③②① 夜間練習-KSG室内 |
| 15 | 土 | ③②①=太 |
| ①A湾岸FL戦 江戸川南/横浜南=横浜南BG | ||
| 16 | 日 | ★東北大会予選VS松戸中央ボーイズ=稲敷桜川球場 |
| ②町田ボーイズ=KSG | ||
| ①=太 | ||
| 19 | 水 | ③②① 夜間練習-KSG室内 |
| 22 | 土 | ③②=太 |
| ①A湾岸FL戦 京葉下総/東葛飾A=銚子 | ||
| ①B湾岸FL戦 江戸川南/浦安=山武市日向小 | ||
| 23 | 日 | ③②①=太 ※メディカルチェック(石橋整骨院) |
| ②新宿シニア=太 | ||
| 26 | 水 | ③②① 夜間練習-KSG室内 |
| 29 | 土 | ③②①=太 |
| ②大洋ボーイズ=KSG | ||
| 30 | 日 | ③②匝瑳シニア=山桑 |
| ③ 湾岸TO=青葉の森 | ||
| ②①=太 | ||
| ①A湾岸FL戦 九十九里/京葉=九十九里 | ||
2024年5月
|
||
| 1 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
| 3 | 金 | ★関東BL 準々決勝 東松山中央ボーイズ=大田スタジアム |
| ②=太 | ||
| ①匝瑳シニア=太 | ||
| 4 | 土 | 千葉北、世田谷西シニア=千葉北SG |
| ②千葉北シニア=太 | ||
| ①=太 | ||
| 5 | 日 | ★=太 |
| ②江戸川ボーイズ、世田谷成城ボーイズ=江戸川BG | ||
| ①=OFF | ||
| 6 | 月 | ★=太 |
| ②①柏シニア=柏シニアG | ||
| 8 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
| 11 | 土 | ★=古和釜 |
| ②①=太 | ||
| 12 | 日 | ★選手権大会予選 柏ボーイズ=柏BG |
| ②湘南茅ヶ崎ボーイズ=太 | ||
| ①=太 | ||
| 15 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
| 18 | 土 | ③埼玉栄女子野球部=埼玉栄高グランド |
| ②①=太 | ||
| ①白中A 湾岸FL戦 浦安/千葉中央ボーイズ=浅間山 | ||
| 19 | 日 | ③②①=太 |
| ①白中B 湾岸FL戦 習志野/九十九里ボーイズ=浅間山 | ||
| 22 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
| 25 | 土 | ③②①=太/夏見 |
| ①白中B 湾岸FL戦 八街京葉/横浜南ボーイズ=銚子市営 | ||
| 26 | 日 | ③①=太 |
| ②匝瑳シニア=山桑 | ||
| 29 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
2024年4月
|
||
| 3 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
| 6 | 土 | ★関東BL大会開会式=ベルーナドーム |
| ②①=太 | ||
| 7 | 日 | ★都筑中央ボーイズ=太 |
| ②①=太 | ||
| 10 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
| 13 | 土 | ③①=太 |
| ②東葛中央ボーイズ=太 | ||
| 14 | 日 | ★関東BL1回戦 相模原ボーイズ=西多摩青梅 |
| ②千葉市シニア=KSG | ||
| ①=太 | ||
| 17 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
| 20 | 土 | ③②①=太 |
| 21 | 日 | ★関東BL2.3回戦 西多摩ボーイズ=西多摩青梅 |
| ②①=太 | ||
| 24 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
| 27 | 土 | ③=太/KSG |
| ②①流山ボーイズ=坂東市宝堀野球場 | ||
| 28 | 日 | ★関東BL4.5回戦 千葉幕張ボーイズ=未定 |
| ②=太 | ||
| ①千葉市シニア=太 | ||
| 29 | 月 | ③②①=太 |
2024年3月
|
||
| 2 | 土 | 全学年=太/KSG |
| 3 | 日 | ★春季大会VS松戸中央ボーイズ=ナスパスタジアム |
| ①③⑥=太 | ||
| 6 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
| 9 | 土 | ③オーシャン交流戦 =相模原シニア、調布シニア |
| ②①⑥=太 ※加瀬トレーナー | ||
| 10 | 日 | ②①⑥=太 ※メディカルチェック |
| ③オーシャン交流戦=志村ボーイズ、決勝or3位決定戦 | ||
| 13 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
| 16 | 土 | 全学年=太/夏見 |
| 17 | 日 | 全学年=太 |
| ①九十九里ボーイズ=遠征 | ||
| 20 | 水 | 全学年=太 |
| 23 | 土 | 全学年=太 |
| 24 | 日 | 全学年=太 |
| 27 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
| 30 | 土 | 全学年=太/KSG |
| 31 | 日 | ②⑥=太 |
| ①江戸川東シニア、江戸川南シニア=KSG | ||
| ⑥入団式=ホテルマークワン | ||
2024年2月
|
||
| 3 | 土 | ②佐倉シニア=佐倉SG |
| ①佐倉シニア=太 | ||
| ③⑥=太/KSG | ||
| 4 | 日 | ②流山ボーイズ=流山BG |
| ①流山ボーイズ=太 | ||
| ③⑥=太 | ||
| 7 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
| 10 | 土 | ②③⑥=太/KSG |
| ①世田谷西シニア=KSG | ||
| 11 | 日 | ②京葉下総、八街京葉ボーイズ=KSG |
| ①③⑥=太/KSG | ||
| 12 | 月 | ②千葉北シニア、船橋中央シニア=千葉北シニアG |
| ①③⑥=太 | ||
| 14 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
| 17 | 土 | ②匝瑳シニア=山桑球場 |
| ①取手シニア=太 | ||
| ②⑥=太 | ||
| 18 | 日 | ②越谷ボーイズ/市川シニア=越谷BG |
| ①東葛飾ボーイズ=東葛BC | ||
| ③⑥=太 | ||
| 21 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
| 23 | 金 | 全学年=太 |
| 24 | 土 | ②①館林ボーイズ=太 |
| ③⑥=太 | ||
| 25 | 日 | AM 全学年=太 |
| 卒団式=ホテルスプリングス幕張 | ||
| 28 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
2024年1月
|
||
| 6 | 土 | 必勝祈願=二宮神社 |
| 練習始め/方針説明=太 | ||
| 7 | 日 | 全学年=太 |
| 8 | 月 | 全学年=太 |
| 10 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
| 13 | 土 | 全学年=太 |
| 14 | 日 | ②新宿シニア=KSG |
| ③①⑥=太 | ||
| 17 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
| 20 | 土 | 全学年=太 |
| 21 | 日 | 全学年=太 |
| 24 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
| 27 | 土 | ②①⑥=太 |
| ③千葉西シニア=KSG | ||
| 28 | 日 | 全学年=太 |
| 31 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
2023年12月
|
||
| 2 | 土 | ②湾岸グループ=青葉の森野球場 PM=太 |
| ①=太 | ||
| ③市川シニア=KSG | ||
| 3 | 日 | ③②①=太 |
| 6 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
| 9 | 土 | ②中村紀洋杯銚子交流戦(予選) |
| ①③=太 | ||
| 10 | 日 | ③②①=太 |
| 13 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
| 16 | 土 | ③②①=太※加瀬トレーナー |
| 17 | 日 | ③②①=太 |
| 20 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
| 23 | 土 | ③②①=太 |
| 24 | 日 | 練習納め ③②①=太 |
2023年11月
|
||
| 1 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
| 3 | 金 | ★春季全国予選 千葉中央B=柏の葉 |
| ①流山ボーイズ=太 | ||
| ③=太 | ||
| 4 | 土 | ②①=太 |
| ③ナイター交流戦 千葉市シニア=ゼットエー | ||
| 5 | 日 | ★春季全国予選準々決勝 京葉ボーイズ=八街 |
| ①世田谷西シニア=太 | ||
| ③=太 | ||
| 8 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
| 11 | 土 | ③②①=太※加瀬トレーナー |
| 12 | 日 | ②未定=太 |
| ①佐倉シニア=KSG | ||
| ③=太 | ||
