- ★=トップチーム
- ③=3年生(14期生)
- ②=2年生(15期生)
- ①=1年生(16期生)
2024年12月
|
||
1 | 日 | ③①=太 |
①強化合宿=太 | ||
4 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
7 | 土 | ②=太 |
①南総京葉ボーイズ=太 | ||
③南総京葉ボーイズ=館山球場 | ||
8 | 日 | ②湾岸イベント(TO)=長柄町営球場 |
③①=太 | ||
11 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
14 | 土 | ③②①=太 |
15 | 日 | ③②①=太 |
18 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
21 | 土 | ③②①=太 |
22 | 日 | 練習納め→③②①=太 |
2級審判講習会=太 | ||
2024年11月
|
||
2 | 土 | ③②①=太 |
3 | 日 | ★春季全国予選 準々決勝 =長柄球場 |
③=太 | ||
4 | 月 | ②鎌ケ谷シニア=遠征 |
①=太 | ||
③匝瑳シニア=遠征 | ||
6 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
9 | 土 | ②①=太※体力測定 |
③南総京葉ボーイズ=KSG | ||
10 | 日 | ③②=太 |
①横浜泉中央ボーイズ=太 | ||
13 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
16 | 土 | ③②①=太 |
17 | 日 | ③②①=太 |
①A若潮大会松戸中央A=東金青年の森 | ||
20 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
23 | 土 | ③②①=太/KSG |
24 | 日 | ②つくばヤング=太 |
③①=太 | ||
27 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
30 | 土 | ②①=太 ※①強化合宿 |
③松戸中央ボーイズ=KSG | ||
2024年10月
|
||
2 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
5 | 土 | ③②=太 |
③=KSG | ||
① つくば学園ボーイズ=遠征 | ||
6 | 日 | |
③=太 | ||
①Aチーム 若潮大会 浦安ボーイズ=東金青年の森 | ||
①Bチーム 若潮大会 成田ボーイズ=ナスパスタジアム | ||
9 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
12 | 土 | ②那須野が原B/県央宇都宮B=太 |
③①=太 | ||
13 | 日 | ②①B 江戸川ボーイズ、三鷹ボーイズ=江戸川BG |
③②=太 | ||
①A 京葉下総ボーイズ=太 | ||
14 | 月 | ②波崎ボーイズ=遠征 |
③①=太 | ||
16 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
19 | 土 | ③②①=太 |
20 | 日 | ★春季全国予選 習志野ボーイズ=習志野 |
③杉並シニア=KSG | ||
①千葉市シニア=太 | ||
23 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
26 | 土 | ③②①=太 |
27 | 日 | ③②①=太 |
2024年9月
|
||
1 | 日 | |
③②①=太 | ||
4 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
7 | 土 | ②つくば学園B=遠征 |
①つくば学園B=太 | ||
③=太 | ||
8 | 日 | ★秋季大会2回戦東葛飾B=柏BG |
③①=太 | ||
11 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
14 | 土 | ②①=太 |
③千葉中央ボーイズ=銚子 | ||
15 | 日 | ②①=太 |
①=太 | ||
③千葉西シニア=KSG | ||
16 | 祝 | ③②①=太 |
18 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
21 | 土 | ②=太 |
①川崎北シニア=KSG | ||
③=太 | ||
22 | 日 | ②愛知名港ボーイズ=太 |
③②①=太 | ||
23 | 祝 | ③②①=太 |
25 | 水 | ②① 夜間練習-KSG室内 |
28 | 土 | ③②①=太 |
29 | 日 | ③②①=太 |
2024年8月
|
||
3 | 土 | ③②①=太 |
4 | 日 | ③マリーンズC2回戦香取シニア=香取シニアG |
②=千 | ||
①湾岸 東葛飾A対白中B 白中A対白中B=東葛 | ||
10 | 土 | ③②①=太/八 |
11 | 日 | ③②=太/KSG |
②①志村ボーイズ=志村 | ||
12 | 月 | ③=太 |
②江東ライオンズ/市川シニア=安田学園 | ||
①江東ライオンズ=KSG | ||
17 | 土 | ③=太 |
② |
||
①=太 | ||
18 | 日 | ③=太 |
①富士見シニア=富士見SC | ||
②富士見シニア=太 | ||
24 | 土 | ①湾岸A 東葛飾B/八街京葉=銚子 |
③②=太2.3 | ||
25 | 日 | ③=太 |
②越谷ボーイズ=越谷 | ||
①越谷ボーイズ=KSG | ||
31 | 土 | ②①=太 |
③=夏見 | ||
2024年7月
|
||
3 | 水 | ③②① 夜間練習-KSG室内 |
6 | 土 | ③②①=太 |
①B湾岸FL戦=東葛飾B/京葉下総=銚子 | ||
7 | 日 | ③②①=太/KSG |
10 | 水 | ③②① 夜間練習-KSG室内 |
13 | 土 | ③ウィルソンカップ 一宮ボーイズ=習志野BP |
②=太 | ||
①佐倉シニア=太 | ||
14 | 日 | ③ウィルソンカップ千葉大会 京葉ボーイズ=京葉 |
②①=太 | ||
15 | 月 | ③①=太 |
②ウィルソンサマーカップ埼玉大会 浦和ボーイズ=石下 | ||
17 | 水 | ③②① 夜間練習-KSG室内 |
20 | 土 | ③②①=KSG |
21 | 日 | ③①=A |
②ウィルソンサマーカップ埼玉大会 志村ボーイズ=春日部 | ||
24 | 水 | ③②① 夜間練習-KSG室内 |
27 | 土 | ③②=Y |
①AB湾岸=八千代市営球場 | ||
28 | 日 | ③マリーンズC開会式=マリンS |
③マリーンズC 千葉市W=ナスパ | ||
②柏ボーイズ=柏BG | ||
①A湾岸FL戦八千代/習志野=八習BP | ||
①B=KSG | ||
31 | 水 | ③②① 夜間練習-KSG室内 |
2024年6月
|
||
1 | 土 | 全学年=太 |
2 | 日 | ★東北大会予選VS浦安ボーイズ=柏BG |
②①=太 | ||
6 | 水 | ③②① 夜間練習-KSG室内 |
8 | 土 | ③①=太/夏見 |
②取手シニア=太 | ||
9 | 日 | ★東北大会予選VS東葛ボーイズ=柏の葉 |
②①=太 | ||
12 | 水 | ③②① 夜間練習-KSG室内 |
15 | 土 | ③②①=太 |
①A湾岸FL戦 江戸川南/横浜南=横浜南BG | ||
16 | 日 | ★東北大会予選VS松戸中央ボーイズ=稲敷桜川球場 |
②町田ボーイズ=KSG | ||
①=太 | ||
19 | 水 | ③②① 夜間練習-KSG室内 |
22 | 土 | ③②=太 |
①A湾岸FL戦 京葉下総/東葛飾A=銚子 | ||
①B湾岸FL戦 江戸川南/浦安=山武市日向小 | ||
23 | 日 | ③②①=太 ※メディカルチェック(石橋整骨院) |
26 | 水 | ③②① 夜間練習-KSG室内 |
29 | 土 | ③②①=太 |
②大洋ボーイズ=KSG | ||
30 | 日 | ③②匝瑳シニア=山桑 |
③ 湾岸TO=青葉の森 | ||
②①=太 | ||
①A湾岸FL戦 九十九里/京葉=九十九里 | ||
2024年5月
|
||
1 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
3 | 金 | ★関東BL 準々決勝 東松山中央ボーイズ=大田スタジアム |
②=太 | ||
①匝瑳シニア=太 | ||
4 | 土 | 千葉北、世田谷西シニア=千葉北SG |
②千葉北シニア=太 | ||
①=太 | ||
5 | 日 | ★=太 |
②江戸川ボーイズ、世田谷成城ボーイズ=江戸川BG | ||
①=OFF | ||
6 | 月 | ★=太 |
②①柏シニア=柏シニアG | ||
8 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
11 | 土 | ★=古和釜 |
②①=太 | ||
12 | 日 | ★選手権大会予選 柏ボーイズ=柏BG |
②湘南茅ヶ崎ボーイズ=太 | ||
①=太 | ||
15 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
18 | 土 | ③埼玉栄女子野球部=埼玉栄高グランド |
②①=太 | ||
①白中A 湾岸FL戦 浦安/千葉中央ボーイズ=浅間山 | ||
19 | 日 | ③②①=太 |
①白中B 湾岸FL戦 習志野/九十九里ボーイズ=浅間山 | ||
22 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
25 | 土 | ③②①=太/夏見 |
①白中B 湾岸FL戦 八街京葉/横浜南ボーイズ=銚子市営 | ||
26 | 日 | ③①=太 |
②匝瑳シニア=山桑 | ||
29 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
2024年4月
|
||
3 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
6 | 土 | ★関東BL大会開会式=ベルーナドーム |
②①=太 | ||
7 | 日 | |
②①=太 | ||
10 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
13 | 土 | ③①=太 |
②東葛中央ボーイズ=太 | ||
14 | 日 | ★関東BL1回戦 相模原ボーイズ=西多摩青梅 |
②千葉市シニア=KSG | ||
①=太 | ||
17 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
20 | 土 | ③②①=太 |
21 | 日 | ★関東BL2.3回戦 西多摩ボーイズ=西多摩青梅 |
②①=太 | ||
24 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
27 | 土 | ③=太/KSG |
②①流山ボーイズ=坂東市宝堀野球場 | ||
28 | 日 | ★関東BL4.5回戦 千葉幕張ボーイズ=未定 |
②=太 | ||
①千葉市シニア=太 | ||
29 | 月 | ③②①=太 |
2024年3月
|
||
2 | 土 | 全学年=太/KSG |
3 | 日 | ★春季大会VS松戸中央ボーイズ=ナスパスタジアム |
①③⑥=太 | ||
6 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
9 | 土 | ③オーシャン交流戦 =相模原シニア、調布シニア |
②①⑥=太 ※加瀬トレーナー | ||
10 | 日 | ②①⑥=太 ※メディカルチェック |
③オーシャン交流戦=志村ボーイズ、決勝or3位決定戦 | ||
13 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
16 | 土 | 全学年=太/夏見 |
17 | 日 | 全学年=太 |
①九十九里ボーイズ=遠征 | ||
20 | 水 | 全学年=太 |
23 | 土 | 全学年=太 |
24 | 日 | 全学年=太 |
27 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
30 | 土 | 全学年=太/KSG |
31 | 日 | ②⑥=太 |
①江戸川東シニア、江戸川南シニア=KSG | ||
⑥入団式=ホテルマークワン | ||
2024年2月
|
||
3 | 土 | ②佐倉シニア=佐倉SG |
①佐倉シニア=太 | ||
③⑥=太/KSG | ||
4 | 日 | ②流山ボーイズ=流山BG |
①流山ボーイズ=太 | ||
③⑥=太 | ||
7 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
10 | 土 | ②③⑥=太/KSG |
①世田谷西シニア=KSG | ||
11 | 日 | ②京葉下総、八街京葉ボーイズ=KSG |
①③⑥=太/KSG | ||
12 | 月 | ②千葉北シニア、船橋中央シニア=千葉北シニアG |
①③⑥=太 | ||
14 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
17 | 土 | ②匝瑳シニア=山桑球場 |
①取手シニア=太 | ||
②⑥=太 | ||
18 | 日 | ②越谷ボーイズ/市川シニア=越谷BG |
①東葛飾ボーイズ=東葛BC | ||
③⑥=太 | ||
21 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
23 | 金 | 全学年=太 |
24 | 土 | ②①館林ボーイズ=太 |
③⑥=太 | ||
25 | 日 | AM 全学年=太 |
卒団式=ホテルスプリングス幕張 | ||
28 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
2024年1月
|
||
6 | 土 | 必勝祈願=二宮神社 |
練習始め/方針説明=太 | ||
7 | 日 | 全学年=太 |
8 | 月 | 全学年=太 |
10 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
13 | 土 | 全学年=太 |
14 | 日 | ②新宿シニア=KSG |
③①⑥=太 | ||
17 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
20 | 土 | 全学年=太 |
21 | 日 | 全学年=太 |
24 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
27 | 土 | ②①⑥=太 |
③千葉西シニア=KSG | ||
28 | 日 | 全学年=太 |
31 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
2023年12月
|
||
2 | 土 | ②湾岸グループ=青葉の森野球場 PM=太 |
①=太 | ||
③市川シニア=KSG | ||
3 | 日 | ③②①=太 |
6 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
9 | 土 | ②中村紀洋杯銚子交流戦(予選) |
①③=太 | ||
10 | 日 | ③②①=太 |
13 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
16 | 土 | ③②①=太※加瀬トレーナー |
17 | 日 | ③②①=太 |
20 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
23 | 土 | ③②①=太 |
24 | 日 | 練習納め ③②①=太 |
2023年11月
|
||
1 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
3 | 金 | ★春季全国予選 千葉中央B=柏の葉 |
①流山ボーイズ=太 | ||
③=太 | ||
4 | 土 | ②①=太 |
③ナイター交流戦 千葉市シニア=ゼットエー | ||
5 | 日 | ★春季全国予選準々決勝 京葉ボーイズ=八街 |
①世田谷西シニア=太 | ||
③=太 | ||
8 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
11 | 土 | ③②①=太※加瀬トレーナー |
12 | 日 | ②未定=太 |
①佐倉シニア=KSG | ||
③=太 | ||
15 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
18 | 土 | ②=オーシャン交流戦ー1=水戸シニア、匝瑳シニア |
③①=太 | ||
19 | 日 | ②=オーシャン交流戦ー2=横浜ボーイズ、新座東シニア |
①木更津シニア=太 | ||
③=太 | ||
22 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
23 | 木 | ②=太 |
③=KSG | ||
①若潮大会=紅 VS京葉下総B(京葉BG) | ||
①若潮大会=白 VS船橋B(東葛飾BG) | ||
25 | 土 | ③②①=太※加瀬トレーナー |
①若潮大会準々決勝VS京葉ボーイズ | ||
26 | 日 | ③②①=太 |
29 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
2023年10月
|
||
1 | 日 | ②匝瑳シニア/柏シニア=山桑公園 |
①柏シニア=柏シニアG | ||
③=太 | ||
4 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
7 | 土 | ③②①=太 |
8 | 日 | ②館林ボーイズ&那須野が原ボーイズ=KONOIKEグリーンF |
①館林ボーイズ=太 | ||
③=太 | ||
9 | 月 | |
①②=太 | ||
11 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
14 | 土 | ②①=太/KSG |
③交流戦 香取シニア=横芝敬愛 | ||
15 | 日 | |
18 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
21 | 土 | ②千葉市シニア=千葉経大付G |
③①=太 | ||
22 | 日 | ②つくば学園ボーイズ=遠征 |
①都筑中央ボーイズ=太 | ||
③=太 | ||
25 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
28 | 土 | ②①=太 |
③千葉北シニア=KSG | ||
29 | 日 | ★春季全国大会千葉予選 千葉中央B=市立松戸高G |
①江戸崎ボーイズ=太 | ||
③=太 | ||
2023年9月
|
||
2 | 土 | 全学年=太 |
3 | 日 | ★秋季大会東日本選抜予選 柏ボーイズ=柏BG |
★八王子市長杯準決勝 世田谷成城ボーイズ=上柚木公園野球場 | ||
③①=太 | ||
6 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
9 | 土 | 全学年=太/KSG(PM) |
10 | 日 | ★秋季大会東日本選抜予選 京葉下総ボーイズ=習志野BG |
①千葉北シニア=千葉北SG | ||
③=太 | ||
13 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
16 | 土 | ③②①=太 |
※加瀬トレーナー(PM) | ||
17 | 日 | ②都筑中央ボーイズ=太 |
③①=太 | ||
18 | 月 | ②狛江ボーイズ、越谷ボーイズ=富津臨海 |
①千葉西シニア=KSG | ||
③=太 | ||
20 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
23 | 土 | 全学年=太 |
②①(AM)メンタルセミナー=イオンホール(ユーカリガ丘) | ||
24 | 日 | ②千葉西シニア=太 |
①東葛飾ボーイズ=遠征 | ||
③=KSG | ||
27 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
30 | 土 | 全学年=太/夏見(PM) |
※加瀬トレーナー(PM) | ||
2023年8月
|
||
1 | 火 | AM 大阪へ移動(新幹線) |
PM 練習(大阪 貝塚) | ||
2 | 水 | 選手権大会(舞洲)開会式 |
3 | 木 | 選手権大会2回戦VS福知山ボーイズ=南港中央公園 |
4 | 金 | 選手権大会3回戦VS福岡志免ボーイズ=舞洲 |
5 | 土 | ★千葉ロッテマリーンズカップ2回戦 VS一宮ボーイズ |
②①=太 | ||
6 | 日 | ③②=太 |
①湾岸フレッシュリーグ戦八千代・習志野/京葉下総=八千代市営 | ||
11 | 金 | ★千葉ロッテマリーンズカップ3回戦 佐倉城南シニア=浦安市運動公園野球場 |
②①つくば学園ボーイズ=つくば学園BG | ||
①=太 | ||
12 | 土 | ③=太(自主参加) |
②江東ライオンズ、浦和シニア=江東ライオンズG | ||
①江東ライオンズ=KSG | ||
13 | 日 | ②①=太 |
③=KSG(自主参加) | ||
19 | 土 | 全学年=太 |
20 | 日 | ③①=太 |
②八王子市長旗争奪大会VS東村山中央B=西多摩BG | ||
26 | 土 | ②①=太 |
③=KSG | ||
27 | 日 | ②八王子市長旗争奪大会VS東京都市大付属B=あきる野市総合G |
③①=太 | ||
2023年7月
|
||
1 | 土 | |
③②①=太 | ||
2 | 日 | ★ジャイアンツcup千葉予選準々決勝 木更津シニア=大谷津 |
②①=太 | ||
5 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
8 | 土 | ③①=太 |
②オーシャン交流戦 香取ポニー、浦安シニア | ||
9 | 日 | ③=太 |
②オーシャン交流戦 世田谷西シニア、横浜北シニア | ||
①湾岸フレッシュリーグ戦 千葉中央・市川ボーイズ=横浜南BG | ||
12 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
15 | 土 | ★ウィルソンカップ千葉大会 柏ボーイズ=柏BG |
②①=太 | ||
16 | 日 | ③=太 |
② 所沢南シニア=太 | ||
①湾岸フレッシュリーグ戦 京葉ボーイズ、横浜南ボーイズ=八千代西 | ||
17 | 祝 | ③②①=太 |
19 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
22 | 土 | ★取手シニア=太 |
②①=太 | ||
23 | 日 | ★波崎ボーイズ、都筑中央ボーイズ=波崎遠征 |
②①=太 | ||
26 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
29 | 土 | ★マリーンズカップ1回戦千葉東シニア=日大実籾G |
②①=太 | ||
30 | 日 | ★マリーンズカップ開会式=ZOZOマリンスタジアム |
②①=太 | ||
全学年:選手権大会 壮行会=昼食時(太) | ||
2023年6月
|
||
3 | 土 | 全学年=太 |
4 | 日 | ★選手権大会予選 準決勝VS柏ボーイズ=柏の葉公園野球場 |
②=太 | ||
①湾岸フレッシュリーグ戦 江戸川南B.九十九里B=御宿 | ||
7 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
10 | 土 | 全学年=太/KSG |
11 | 日 | |
②①=太 | ||
14 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
17 | 土 | 全学年=太 |
18 | 日 | ★選手権大会予選 決勝 松戸中央ボーイズ=長柄球場 |
②=太 | ||
①湾岸フレッシュリーグ戦 浦安ボーイズ=千葉学芸 | ||
21 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
24 | 土 | ③①=太/KSG |
②Gcup審判講習会=第一カッター野球場 | ||
25 | 日 | ③②=太 |
①越谷ボーイズ=越谷BG | ||
28 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
2023年5月
|
||
3 | 水 | ★柏シニア=柏SG→太 |
②町田ボーイズ=太 | ||
①竜ヶ崎シニア=KSG | ||
4 | 木 | ★江東ライオンズ=江東ポニーG |
③②①=太 | ||
5 | 金 | ③②=太 |
①埼玉杉戸ボーイズ=遠征 | ||
6 | 土 | ③②①=太 |
7 | 日 | |
10 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
13 | 土 | ③②①=太 |
14 | 日 | ★選手権予選2回戦 市川ボーイズ=青葉の森 |
②江東ポニー=遠征 | ||
①江東ポニー=太 | ||
17 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
20 | 土 | ★=太 |
②①審判講習会=KSG | ||
21 | 日 | ②③=太 |
①浦和シニア=KSG | ||
24 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
27 | 土 | ③②①=太 |
28 | 日 | ★選手権予選準々決勝VS船橋ボーイズ=御宿町営野球場 |
②湘南茅ヶ崎ボーイズ=太 | ||
①つくばヤング=つくばヤングG | ||
31 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
2023年4月
《交流戦対戦team オーシャンフィールド》
|
||
1 | 土 | ①15期生入団式=ホテルマークワン |
全学年=太 | ||
2 | 日 | ★千葉北シニア、鎌ケ谷シニア=千葉北SG |
②③千葉北シニア、鎌ケ谷シニア=鎌ケ谷SG | ||
①=太 | ||
5 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
8 | 土 | ★匝瑳シニア、市原シニア=山桑公園野球場 |
②③市川ボーイズ=KSG | ||
①=太 | ||
9 | 日 | ★関東ボーイズリーグ大会開会式=西武ドーム |
②匝瑳シニア=太 | ||
①=太 | ||
12 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
15 | 土 | 全学年=太 |
16 | 日 | ★関東BL大会VS新宿ボーイズ=横浜南市原G |
②①=太 | ||
19 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
22 | 土 | ③①=太 |
②交流戦 市川シニア、足利シニア | ||
23 | 日 | ★関東BL大会2回戦 VS横浜南ボーイズ=横浜南市原G |
②交流戦 城東ボーイズ、武蔵府中シニアA | ||
①=太 | ||
26 | 水 | ③②夜間練習-KSG室内 |
29 | 土 | ②③=太 加瀬トレーナ― |
①交流戦 武蔵府中シニアA、浦安シニア | ||
30 | 日 | ★町田ボーイズ=太 |
②③江戸川ボーイズ=江戸川BG | ||
①交流戦 武蔵府中シニアB、城東ボーイズ | ||
2023年3月
|
||
1 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
4 | 土 | ★紅白戦(3年生)=KSG |
②①練=太 | ||
5 | 日 | ★春季大会市原中央ボーイズ=東金青年の森 |
③船橋ボーイズ=古和釜 | ||
①練=太 | ||
8 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
11 | 土 | 全学年=太 |
12 | 日 | ★春季大会準々決勝VS柏ボーイズ=ナスパスタジアム |
③①練=太 | ||
15 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
18 | 土 | |
全学年=太 | ||
※関東BL大会抽選会 | ||
19 | 日 | ★春季大会準決勝VS松戸中央ボーイズ=御宿野球場 |
①③練=太/KSG | ||
21 | 火 | ★春季大会決勝VS京葉ボーイズ=松戸運動公園 |
①狭山中央ボーイズ=つくばGB | ||
【最終実戦】③つくば学園ボーイズ=つくばGB | ||
練=太 | ||
22 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
25 | 土 | 全学年=太 |
26 | 日 | |
③練=太 | ||
29 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
2023年 2月
|
||
1 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
4 | 土 | 通常練習=太 |
高嶋 仁氏(智辯和歌山名誉監督) | ||
5 | 日 | ★野田シニア=野田SG |
★千葉西シニア=KSG | ||
③練=通常練習=太 | ||
8 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
11 | 土 | ②①強化合宿★波崎ボーイズ&練習=オーシャンフィールド |
③練 通常練習=太 | ||
12 | 日 | ②①強化合宿=★九十九里ボーイズ&練習=オーシャンフィールド |
③練 通常練習=太 | ||
15 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
18 | 土 | ②①練=太 |
②①=KSG | ||
③=夏見 | ||
19 | 日 | ★越谷ボーイズ=越谷BG |
③②①練=太 | ||
22 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
23 | 木 | 紅白戦(★対③)=太 |
通常練習=太 | ||
25 | 土 | 紅白戦(★対③)=太 |
通常練習=太/夏見 | ||
26 | 日 | 通常練習(am)=太 |
12期生卒団式=ホテルスプリングス幕張
※背番号発表(春季大会/関東BL) |
||
2023年 1月
|
||
7 | 土 | 必勝祈願(二宮神社) |
練習初め=太 | ||
8 | 日 | 通常練習=太 |
9 | 月 | 通常練習=太 |
11 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
14 | 土 | 通常練習=太/KSG |
15 | 日 | 通常練習=太 |
18 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
21 | 土 | 通常練習=太 |
22 | 日 | 通常練習=太 |
※加瀬トレーナ―(training&ラプソード測定)※メディカルチェック | ||
25 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
28 | 土 | 通常練習=太 |
29 | 日 | ★木更津シニア=木更津SG |
★浦和シニア=KSG | ||
③①練=太 | ||
2022年12月
|
||
3 | 土 | ③②①=太 |
4 | 日 | ②千葉市シニア=市原中央 |
①③=太 | ||
7 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
10 | 土 | ③②①=太/KSG |
11 | 日 | ③①千葉北シニア=太 |
②千葉北シニア、世田谷西シニア=千葉北SG | ||
14 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
17 | 土 | ③②①=KSG/太 |
18 | 日 | ③②①=太 |
21 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
24 | 土 | ③②①=太 |
25 | 日 | ③②①=太 ※練習納め |
27 | 火 | スポーツ栄養学セミナー=ZOOM |
28 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
29 | 木 | 自主参加練習=KSG |
30 | 金 | 自主参加練習(AM)=松戸周辺 |
2022年11月
|
||
2 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
3 | 木 | ★町田ボーイズ=太 |
①③=太 | ||
5 | 土 | ②③=太 |
①=KSG(PM) | ||
6 | 日 | ★浦安シニア=太 |
①③=太 | ||
9 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
12 | 土 | ①②③=太2 PM太 |
13 | 日 | ②野田シニア=野田シニアG |
①江戸崎ボーイズ=KSG | ||
②③千葉北シニア=太 | ||
16 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
19 | 土 | ★中村紀洋杯東日本チャンピオン大会VS横浜青葉ボーイズ=波崎柳川 |
①②③=太/夏見 | ||
20 | 日 | ③②=太 |
①若潮大会VS成田ボーイズ=柏BG | ||
23 | 水 | ②①=太※雨天AMのみ |
26 | 土 | ①②③=太 |
27 | 日 | ②③=太 |
①若潮大会準々決勝VS流山ボーイズ=ナスパスタジアム | ||
30 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
2022年10月
|
||
1 | 土 | ③②=KSG ①=太 |
2 | 日 | ③②=太 |
①千葉市シニア=千葉市シニアG | ||
6 | 木 | ②①夜間練習-KSG室内 |
8 | 土 | ★東日本選抜大会 開会式 開成山球場 |
★第2試合狭山西武ボーイズ=天狗山球場 | ||
③①=太※加瀬トレーナー | ||
9 | 日 | ★東日本選抜大会2回戦 VS波崎ボーイズ=牡丹台球場 |
①匝瑳シニア=太 | ||
③=太 | ||
10 | 月 | ③②①=太 |
13 | 木 | ②①夜間練習-KSG室内 |
15 | 土 | ②③=太 |
①=八千代周辺 | ||
16 | 日 | ②=太 |
①東京ベイボーイズ/浦安シニア=東京ベイ八街G | ||
③交流戦VS市川シニア/匝瑳シニア=山桑球場 | ||
20 | 木 | ②①夜間練習-KSG室内 |
22 | 土 | ②=太 |
③交流戦 VS匝瑳シニア/香取シニア=匝瑳高校 | ||
①市川ボーイズ=KSG | ||
23 | 日 | ★春季全国大会千葉予選VS松戸中央ボーイズ=柏BG |
①成田ボーイズ=太 | ||
③=太 | ||
27 | 木 | ②①夜間練習-KSG室内 |
29 | 土 | ★取手シニア=山桑公園球場 |
③①=太※加瀬トレーナー | ||
30 | 日 | ★春季全国大会千葉予選 |
①江戸川ボーイズ/八潮ボーイズ=江戸川BG | ||
③①=太 | ||
2022年9月
|
||
3 | 土 | ③②①=太 |
4 | 日 | ★秋季大会東日本選抜予選2回戦市川ボーイズ=北羽鳥 |
③①=太 | ||
7 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
10 | 土 | ③②①=太/KSG※ジミーさんlesson |
11 | 日 | ③②①=太 |
14 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
17 | 土 | ③②①=太 |
18 | 日 | ★秋季大会東日本選抜予選準々決勝 九十九里ボーイズ=ナスパ |
③①=太 | ||
19 | 祝 | ★秋季大会東日本選抜予選準決勝 京葉ボーイズ=東金 |
①武蔵府中シニア=オーシャンF | ||
21 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
23 | 金 | ③②①=太 |
24 | 土 | ③②①=太※加瀬トレーナー |
25 | 日 | ★秋季大会東日本選抜予選代表決定戦=習志野BG |
③①=太 | ||
28 | 水 | ②①夜間練習-KSG室内 |
2022年8月
|
||
3 | 水 | ③②①夜間練習-KSG室内 |
6 | 土 | ★千葉ロッテマリーンズcup2回戦VS市川シニア=四街道総合公園野球場 |
②町田ボーイズ=太 | ||
①=太 | ||
7 | 日 | ③=太 |
②①館林ボーイズ=太 | ||
