さく越え本塁打

歴代さく越え本塁打

さく越え本塁打リスト。今までに35名、78本の本塁打(公式戦 17号)を放ちました

年/学年 氏名 期生 本数
 ①②③は学年、は公式戦
78 2023③ 吉岡 13期 12
77 2023③ 吉岡 13期 11
76 2023② 武田篤 14期 2
75 2023③ 吉岡 13期 10
74 2023② 高月 14期 1
73 2023② 武田篤 14期 1
72 2023② 石井琉 14期 1
71 2023③ 小松 13期 3
70 2023③ 吉岡 13期 9
69 2023③ 吉岡 13期 8
68 2023③ 田中 12期 1
67 2022② 吉岡 13期 7
66 2022② 吉岡 13期 6
65 2022② 小松 13期 2
64 2022② 磯田 13期 1
63 2022② 吉岡 13期 5
62 2022② 吉岡 13期 4
61 2022③ 新里 12期 2
60 2022② 吉岡 13期 3
59 2022② 吉岡 13期 2
58 2022① 吉岡 13期 1
57 2021② 佐藤琉 12期 2
56 2021③ 武田勇 11期 5
55 2021③ 蛯原 11期 4
54 2021③ 飯島 11期
53 2021② 森川 12期 2
52 2021③ 武田勇 11期 4
51 2021② 佐藤琉 12期 1
50 2021① 小松 13期 1
49 2021① 磯村 13期
48 2021③ 武田勇 11期 3
47 2021③ 蛯原 11期 3
46 2021② 新里 12期 1
45 2021③ 片平 11期
44 2021③ 蛯原 11期 2
43 2021② 森川 12期 1
42 2021③ 蛯原 11期 1
41 2021③ 武田勇 11期 2
40 2020① 中澤 12期
39 2020② 武田勇 11期 1
38 2019③ 吉川 9期
37 2019③ 片野 9期 10
36 2019③ 竹内 9期 5
35 2019③ 片野 9期 9
34 2019③ 小川翔 9期
33 2019③ 片野 9期 8
32 2019③ 片野 9期 7
31 2019③ 竹内 9期 4
30 2019③ 竹内 9期 3
29 2019③ 竹内 9期 2
28 2019③ 竹内 9期 1
27 2019③ 片野 9期 6
26 2019③ 片野 9期 5
25 2019③ 及川幸 9期
24 2019③ 曽木 9期
23 2019③ 水野 9期
22 2019③ 片野 9期 4
21 2018② 片野 9期 3
20 2018② 荒井 9期
19 2018② 片野 9期 2
18 2018③ 仲間 8期 2
17 2018③ 小川春 8期
16 2018③ 宮田 8期 2
15 2018③ 角 真 8期
14 2018③ 仲間 8期 1
13 2017① 片野 9期 1
12 2017② 宮田 8期 1
11 2017③ 櫛原 7期
10 2015② 酒井優 5期
9 2014③ 大鐘 4期 2
8 2014③ 及川裕 4期 2
7 2014③ 及川裕 4期 1
6 2013② 大鐘 4期 1
5 2013③ 八幡耕 3期 2
4 2013③ 安武 3期 2
3 2013③ 安武 3期 1
2 2013③ 八幡耕 3期 1
1 2011③ 須藤敬 1期

本塁打ベスト10

チーム結成から今までにさく越えの本塁打を打った選手のランキング(1位~10位)

歴代1位の吉岡選手は12本中6本が公式戦。公式戦での本塁打数もダントツ1位

Lnk 氏名 進学先 本数
1 吉岡 13 12
2 片野 9 市立船橋 10
3 竹内 9 習志野 5
3 武田勇 11 常総学院 5
5 蛯原 11 仙台育英 4
6 小松 13   3
7 武田篤 14 2
7 新里 12 桐生第一 2
7 森川 12 習志野 2
7 佐藤琉 12 日大習志野 2
7 八幡耕 3 稲毛 2
7 安武 3 市川南 2
7 大鐘 4 早大学院 2
7 及川裕 4 佼成学園 2
7 仲間 8 東洋牛久 2
7 宮田 8 東海菅生 2

 22年度さく越え本塁打

通算67号 22.09 吉岡選手(2年)公式戦4本、通算第7号。またも公式戦で放ったアーチは左中間の一番深いところにブチ込みました(VS市川ボーイズ)

通算66号 22.08 吉岡選手(2年)公式戦3本、通算第6号。新チーム開幕戦でのライト特大ホームラン(VS 三鷹ボーイズ)

通算65号 22.08 小松選手(2年)自身2本目(VS 町田ボーイズ)

通算64号 磯田選手(2年)(VS つくばヤング)

通算63号 吉岡選手(2年)第5号は最終回に放った特大の満塁ホームラン(東北大会選抜予選VS 船橋ボーイズ)

通算62号 吉岡選手(2年)第4号(VS 東京ヴェルディ)

通算61号 新里選手(3年)第2号(VS東京ヴェルディ)

通算59.60号 吉岡選手(2年)第2.3号 1日に2本(2ランと3ラン)のアーチを放ちました(VS 流山ボーイズ)

通算58号 吉岡選手(1年)初アーチは公式戦で放ちました(VS 千葉幕張ボーイズ)

9期生はパワー抜群

9期生(2019年卒団)は全員で21本の本塁打を打ちました。強いカラダをつくることをコツコツと頑張った選手たちです。努力は嘘をつきません。16人中8人の選手がスタンドインを経験しました

《期生別ランキング》

Lnk 期生 号数 人数
1 09期生 21号 8人
2 13期生 17号 4人
3 11期生 0ま11号 4人
4 12期生 8号 5人
5   8期生 7号 4人

 振る力がついた成果の1つが本塁打

重点強化策は“振る力”をつけること。遠くへ、強い打球を打つこと、その成果の1つが本塁打

11期生の主砲武田選手。公式戦2本目

関東ボーイズリーグブロック制覇へ特大3ランを放つ武田選手。何と、レフトポール(100m)中段に当てた。規格外の本塁打でした❗

2021.06 全国大会千葉予選準決勝、京葉ボーイズ戦で放った豪快アーチは大谷津球場のレフトスタンドへ一直線! 武田選手第3号😊

1年生の第1号ホームランは中澤選手。代打逆転サヨナラ3ラン(20.09)