- 1年時 83試合 57勝23敗3分 .725
- 2年時 82試合 53勝23敗6分 .729
- 3年時 46試合 28勝15敗3分.651
- 通算211試合138勝61敗12分.693
- 公式戦 29試合 17勝12敗.586
- ※=公式戦
| 月 | スコア | 対戦相手 | ||
| 46 | 8 | ◯ | 24-6 | 世田谷成城 |
| 45 | 8 | ◯ | 3-2 | 世田谷成城 |
| 44 | 8 | ✕ | 1-8 | 東葛飾※ |
| 43 | 8 | ✕ | 1-2 | 札幌北広島※ |
| 42 | 8 | ◯ | 2-1 | 八千代シニア※ |
| 41 | 8 | ◯ | 7-6 | 小山ボーイズ※ |
| 40 | 8 | ◯ | 7-2 | 世田谷成城※ |
| 39 | 8 | ◯ | 8-3 | 上越ボーイズ※ |
| 38 | 8 | ◯ | 8-5 | 東葛飾中央※ |
| 37 | 7 | ◯ | 9-7 | 山梨バンティッツ |
| 36 | 7 | △ | 3-3 | 山梨バンティッツ |
| 35 | 7 | ✕ | 3-4 | 山梨バンティッツ |
| 34 | 7 | ✕ | 4-6 | 京葉B※ |
| 33 | 7 | ◯ | 8-4 | 京葉下総B※ |
| 32 | 7 | ◯ | 5-2 | 松戸中央※ |
| 31 | 7 | ◯ | 6-1 | 流山ボーイズ※ |
| 30 | 7 | ◯ | 4-1 | 成田シニア※ |
| 29 | 6 | ✕ | 2-3 | 木更津シニア※ |
| 28 | 6 | ✕ | 2-9 | 江戸崎ボーイズ |
| 27 | 6 | △ | 3-3 | 江戸崎ボーイズ |
| 26 | 6 | △ | 2-2 | 市川シニア |
| 25 | 6 | ◯ | 12-3 | 市川シニア |
| 24 | 6 | ✕ | 6-10 | 横浜泉中央 |
| 23 | 6 | ✕ | 1-2 | 横浜泉中央 |
| 22 | 6 | ✕ | 1-4 | 松戸中央※ |
| 21 | 6 | ◯ | 5-4 | 千葉北シニア |
| 20 | 6 | ✕ | 1-2 | 千葉北シニア |
| 19 | 6 | ◯ | 1-0 | 流山ボーイズ※ |
| 18 | 5 | ◯ | 6-5 | 京葉ボーイズ※ |
| 17 | 5 | ◯ | 5-4 | 鹿沼ボーイズ |
| 16 | 5 | ◯ | 7-5 | 鹿沼ボーイズ |
| 15 | 5 | ◯ | 13-3 | 成田ボーイズ※ |
| 14 | 5 | ✕ | 6-×7 | 柏シニア |
| 13 | 5 | ◯ | ×3-2 | 柏シニア |
| 12 | 5 | ✕ | 1-5 | 匝瑳シニア |
| 11 | 5 | ◯ | ×4-3 | 匝瑳シニア |
| 10 | 4 | ✕ | 1-10 | 千葉北シニア |
| 9 | 4 | ◯ | 11-3 | 千葉北シニア |
| 8 | 4 | ✕ | 6-7 | 千葉北シニア |
| 7 | 4 | ◯ | 6-5 | 東京ボーイズ |
| 6 | 4 | ◯ | 10-5 | 東京ボーイズ |
| 5 | 4 | ◯ | 7-2 | 東京ボーイズ |
| 4 | 4 | ◯ | 7-3 | 東葛飾中央 |
| 3 | 4 | ◯ | 14-4 | 東葛飾中央 |
| 2 | 4 | ✕ | 1-6 | 東村山中央※ |
| 1 | 4 | ◯ | 4-0 | 大田水門※ |
| 月 | スコア | 対戦相手 | ||
| 30 | 3 | ✕ | 0-1 | 館林ボーイズ |
| 29 | 3 | ◯ | 18-3 | 館林ボーイズ |
| 28 | 3 | ◯ | 3-2 | 館林ボーイズ |
| 27 | 3 | ✕ | 2-3 | 館林ボーイズ |
| 26 | 3 | ✕ | 0-5 | 狭山西武 |
| 25 | 3 | ✕ | 0-3 | 流山ボーイズ※ |
| 24 | 3 | ◯ | 8-4 | 成田ボーイズ※ |
| 23 | 2 | ◯ | 12-7 | 越谷ボーイズ |
| 22 | 2 | ✕ | 4-7 | 越谷ボーイズ |
| 21 | 2 | ✕ | 8-10 | 埼玉杉戸 |
| 20 | 2 | ✕ | 4-9 | 埼玉杉戸 |
| 19 | 2 | ◯ | 11-4 | 筑波ボーイズ |
| 18 | 2 | ◯ | 9-1 | 筑波ボーイズ |
| 17 | 2 | ◯ | 10-0 | 杉並中野P |
| 16 | 2 | ◯ | 21-1 | 流山ボーイズ |
| 15 | 2 | △ | 4-4 | 流山ボーイズ |
| 14 | 2 | ✕ | 12-24 | 狭山西武 |
| 13 | 2 | ◯ | 10-7 | 狭山西武 |
| 12 | 2 | ✕ | 1-4 | 狭山西武 |
| 11 | 2 | ◯ | 3-0 | 横浜泉中央 |
| 10 | 2 | ◯ | 10-9 | 横浜泉中央 |
| 9 | 2 | ◯ | 6-5 | 横浜泉中央 |
| 8 | 2 | ✕ | 3-11 | 千葉北シニア |
| 7 | 2 | ◯ | 4-3 | 戸塚シニア |
| 6 | 2 | △ | 7-7 | 南総京葉 |
| 5 | 2 | ✕ | 1-2 | 南総京葉 |
| 4 | 1 | ◯ | 13-12 | 東葛中央 |
| 3 | 1 | ◯ | 7-4 | 東葛中央 |
| 2 | 1 | △ | 7-7 | 東葛飾ボーイズ |
| 1 | 1 | ◯ | 7-4 | 東葛飾ボーイズ |
| 52 | 12 | △ | 6-6 | つくばヤング |
| 51 | 12 | ◯ | 10-6 | つくばヤング |
| 50 | 11 | ◯ | 11-1 | 鎌ケ谷シニア |
| 49 | 11 | ◯ | 10-2 | 鎌ケ谷シニア |
| 48 | 11 | ✕ | 0-10 | 京葉B※ |
| 47 | 10 | ◯ | 14-0 | 習志野B※ |
| 46 | 10 | ◯ | 2-1 | 波崎ボーイズ |
| 45 | 10 | ✕ | 7-8 | 江戸川B |
| 44 | 10 | ◯ | 5-4 | 三鷹ボーイズ |
| 43 | 10 | ✕ | 2-7 | 県央宇都宮 |
| 42 | 10 | ◯ | 15-7 | 那須野が原 |
| 41 | 9 | ✕ | 2-3× | 愛知名港 |
| 40 | 9 | ◯ | 5-2 | 愛知名港 |
| 39 | 9 | ✕ | 4-5 | 東葛飾B※ |
| 38 | 9 | ◯ | 4-3 | つくば学園 |
| 37 | 9 | ◯ | 4-1 | つくば学園 |
| 36 | 8 | ◯ | 3-2 | 越谷ボーイズ |
| 35 | 8 | ◯ | 13-1 | 越谷ボーイズ |
| 34 | 8 | ◯ | 2-1 | 越谷ボーイズ |
| 33 | 8 | ◯ | 9-1 | 富士見シニア |
| 32 | 8 | ◯ | 17-1 | 富士見シニア |
| 31 | 8 | ✕ | 5-8 | 富士見シニア |
| 30 | 8 | ◯ | 13-3 | 市川シニア |
| 29 | 8 | ✕ | 2-4 | 江東ライオンズ |
| 28 | 8 | ◯ | 6-5 | 志村ボーイズ |
| 27 | 8 | ◯ | 5-1 | 志村ボーイズ |
| 26 | 7 | ◯ | 11-1 | 柏ボーイズ |
| 25 | 7 | ◯ | 7-0 | 柏ボーイズ |
| 24 | 7 | ✕ | 0-7 | 志村ボーイズ※ |
| 23 | 7 | ◯ | 18-0 | 浦和ボーイズ※ |
| 22 | 6 | ◯ | 9-4 | 町田ボーイズ |
| 21 | 6 | ◯ | 15-3 | 町田ボーイズ |
| 20 | 6 | ◯ | 5-0 | 町田ボーイズ |
| 19 | 6 | ◯ | 8-0 | 取手シニア |
| 18 | 6 | △ | 2-2 | 取手シニア |
| 17 | 5 | ◯ | 18-6 | 匝瑳シニア |
| 16 | 5 | ✕ | 2-13 | 匝瑳シニア |
| 15 | 5 | ✕ | 5-13 | 湘南茅ヶ崎 |
| 14 | 5 | △ | 7-7 | 湘南茅ヶ崎 |
| 13 | 5 | ✕ | 9ー11 | 柏シニア |
| 12 | 5 | ◯ | 5ー1 | 柏シニア |
| 11 | 5 | ◯ | 11ー5 | 江戸川 |
| 10 | 5 | ◯ | 17ー1 | 世田谷成城 |
| 9 | 5 | ◯ | 16ー12 | 千葉北 |
| 8 | 5 | ◯ | 12ー6 | 千葉北 |
| 7 | 4 | ◯ | 10-0 | 流山 |
| 6 | 4 | ◯ | 2-1 | 流山 |
| 5 | 4 | ✕ | 7-13 | 千葉市シニア |
| 4 | 4 | ◯ | 4-1 | 千葉市シニア |
| 3 | 4 | ◯ | 16-0 | 東葛中央B |
| 2 | 4 | ◯ | 8-1 | 東葛中央B |
| 1 | 4 | ◯ | 11-2 | 東葛中央B |
| 16 | 3 | ✕ | 0-16 | 江戸川南・東 |
| 15 | 3 | ◯ | 3-1 | 江戸川南・東 |
| 14 | 3 | ◯ | 10-5 | 九十九里 |
| 13 | 3 | ◯ | 6-1 | 九十九里 |
| 12 | 2 | ✕ | 8-9 | 東葛飾B |
| 11 | 2 | ◯ | 7-6 | 東葛飾B |
| 10 | 2 | ◯ | 11-3 | 取手シニア |
| 9 | 2 | ✕ | 5-6 | 取手シニア |
| 8 | 2 | ✕ | 2-10 | 世田谷西 |
| 7 | 2 | ✕ | 2-9 | 世田谷西 |
| 6 | 2 | ✕ | 3-7 | 世田谷西 |
| 5 | 2 | ◯ | 3-6 | 流山B |
| 4 | 2 | △ | 6-3 | 流山B |
| 3 | 2 | △ | 4-4 | 佐倉シニア |
| 2 | 2 | ✕ | 2-15 | 佐倉シニア |
| 1 | 2 | ✕ | 4-8 | 佐倉シニア |
1年生(15期生)50勝達成
1年生通算 67試合 51勝15敗 1分 .772
1年生は2班(戦力均等)に分けて実戦(試合)を積んでいます。これは選手たちにたくさんの実戦経験を積ませることを狙いとしての編成
4月29日のデビュー戦から約6ヶ月。2班制にこだわって戦っており、それでも結果は好成績を維持するなど、着実に成長、底上げにもなっています
克服すべき課題はたくさんあるが、勝ちにこだわる。勝ちぐせをつける。勝ちパターンを意識する等、試合を通じて学習しています
| 月 | スコア | 対戦相手 | ||
| 67 | 11 | ✕ | 6-9 | 京葉※ |
| 66 | 11 | ◯ | 12-0 | 船橋※ |
| 65 | 11 | ✕ | 1-3 | 京葉下総※ |
| 64 | 11 | ◯ | 6-4 | 木更津シニア |
| 63 | 11 | ✕ | 6-9 | 木更津シニア |
| 62 | 11 | ◯ | 3-0 | 木更津シニア |
| 61 | 11 | △ | 4-4 | 佐倉シニア |
| 60 | 11 | ◯ | 18-0 | 佐倉シニア |
| 59 | 11 | ◯ | 16-5 | 佐倉シニア |
| 58 | 11 | ◯ | 2-0 | 世田谷西 |
| 57 | 11 | ◯ | 7-2 | 世田谷西 |
| 56 | 11 | ✕ | 4-14 | 世田谷西 |
| 55 | 11 | ✕ | 7-9 | 流山B |
| 54 | 11 | ◯ | 4-3 | 流山B |
| 53 | 10 | ◯ | 5-4 | 江戸崎B |
| 52 | 10 | ◯ | 10-0 | 江戸崎B |
| 51 | 10 | ✕ | 1-2 | 江戸崎B |
| 50 | 10 | ◯ | 8-1 | 都筑中央B |
| 49 | 10 | ◯ | 10-1 | 都筑中央B |
| 48 | 10 | ◯ | 4-3 | 都筑中央B |
| 47 | 10 | ◯ | 7-6 | 館林B |
| 46 | 10 | ✕ | 6-7 | 館林B |
| 45 | 10 | ◯ | 2-1 | 館林B |
| 44 | 10 | ✕ | 5-8 | 柏シニア |
| 43 | 10 | ◯ | 10-5 | 柏シニア |
| 42 | 10 | ◯ | 4-3 | 柏シニア |
| 41 | 9 | ✕ | 2-8 | 東葛飾B |
| 40 | 9 | ◯ | 7-1 | 東葛飾B |
| 39 | 9 | ◯ | 8-1 | 東葛飾B |
| 38 | 9 | ◯ | 6-4 | 千葉西シニア |
| 37 | 9 | ✕ | 2-4 | 千葉西シニア |
| 36 | 9 | ◯ | 19-2 | 千葉西シニア |
| 35 | 9 | ✕ | 2-3 | 千葉北シニア |
| 34 | 9 | ◯ | 5-3 | 千葉北シニア |
| 33 | 9 | ✕ | 5-6 | 千葉北シニア |
| 32 | 8 | ◯ | 12-6 | 江東ライオンズ |
| 31 | 8 | ◯ | 11-1 | 江東ライオンズ |
| 30 | 8 | ◯ | 5-2 | つくば学園 |
| 29 | 8 | ◯ | 7-6 | つくば学園 |
| 28 | 8 | ◯ | 9-2 | 京葉下総B |
| 27 | 8 | ✕ | 1-7 | 八千・習志 |
| 26 | 7 | ◯ | 15-9 | 横浜南B |
| 25 | 7 | ◯ | 10-5 | 京葉B |
| 24 | 7 | ◯ | 2-0 | 市川・千中 |
| 23 | 6 | ◯ | 17-3 | 越谷B |
| 22 | 6 | ◯ | 5-1 | 越谷B |
| 21 | 6 | ◯ | 11-6 | 越谷B |
| 20 | 6 | ✕ | 5-7 | 浦安B |
| 19 | 6 | ◯ | 4-0 | 九十九里B |
| 18 | 6 | ◯ | 3-1 | 江戸川南B |
| 17 | 5 | ◯ | 8-0 | つくばヤング |
| 16 | 5 | ◯ | 7-2 | つくばヤング |
| 15 | 5 | ◯ | 17-0 | つくばヤング |
| 14 | 5 | ◯ | 8-7 | 浦和シニア |
| 13 | 5 | ◯ | 9-3 | 浦和シニア |
| 12 | 5 | ✕ | 6-17 | 浦和シニア |
| 11 | 5 | ◯ | 11-5 | 江東ポニー |
| 10 | 5 | ◯ | 8-1 | 江東ポニー |
| 9 | 5 | ◯ | 2-0 | 江東ポニー |
| 8 | 5 | ◯ | 16-1 | 埼玉杉戸B |
| 7 | 5 | ◯ | 14-1 | 埼玉杉戸B |
| 6 | 5 | ◯ | 7-5 | 埼玉杉戸B |
| 5 | 5 | ◯ | 9-6 | 竜ヶ崎シニア |
| 4 | 5 | ◯ | 15-4 | 竜ヶ崎シニア |
| 3 | 5 | ◯ | 9-2 | 竜ヶ崎シニア |
| 2 | 4 | ✕ | 2-4 | 浦安シニア |
| 1 | 4 | ◯ | 7-1 | 武蔵府中S |
