- 1年時 61試合23勝33敗5分.410
- 2年時 53試合17勝30敗6分.361
- 通算 114試合40勝63敗11分.388
- 公式戦4試合1勝3敗.250
16期生(1年生)は4月28日がデビュー戦。なるべくたくさんの実戦経験を積むことを狙いに、湾岸フレッシュリーグ交流大会には戦力を均等に分け2チームで参加
《湾岸フレッシュリーグ交流大会》
| 月 | スコア | 対戦相手 | ||
| 53 | 8 | ✕ | 7-9 | 新宿シニア |
| 52 | 8 | ◯ | 7-2 | 新宿シニア |
| 51 | 8 | ✕ | 1-7 | 新宿シニア |
| 50 | 7 | ◯ | 3-2 | 千葉北シニア |
| 49 | 7 | ✕ | 2-12 | 千葉北シニア |
| 48 | 7 | ✕ | 0-8 | 千葉北シニア |
| 47 | 7 | ✕ | 1-5 | 狛江ボーイズ |
| 46 | 7 | ✕ | 0-1 | 狛江ボーイズ |
| 45 | 7 | ✕ | 1-2 | 狛江ボーイズ |
| 44 | 7 | ✕ | 8-9 | 町田ボーイズ |
| 43 | 7 | ◯ | 7-2 | 町田ボーイズ |
| 42 | 7 | ◯ | 3-1 | 町田ボーイズ |
| 41 | 7 | ✕ | 3-6 | 市川シニア |
| 40 | 7 | ◯ | 5-2 | 市川シニア |
| 39 | 7 | ◯ | 5-1 | 市川シニア |
| 38 | 6 | ✕ | 2-4 | 浦和中央B※ |
| 37 | 6 | ✕ | 3-12 | 千葉市シニア |
| 36 | 6 | ✕ | 4-5 | 千葉市シニア |
| 35 | 6 | ✕ | 5-6 | 大宮シニア |
| 34 | 6 | △ | 3-3 | 大宮シニア |
| 33 | 6 | ✕ | 3-6 | 大宮シニア |
| 32 | 6 | ◯ | 7-6 | 江東ライオンズ |
| 31 | 6 | △ | 5-5 | 江東ライオンズ |
| 30 | 6 | ✕ | 10-12 | 筑波ボーイズ |
| 29 | 6 | ✕ | 0-4 | 筑波ボーイズ |
| 28 | 6 | ✕ | 2-5 | 筑波ボーイズ |
| 27 | 5 | ✕ | 1-9 | 千葉西シニア |
| 26 | 5 | ✕ | 6-11 | 千葉西シニア |
| 25 | 5 | ✕ | 3-4 | 千葉西シニア |
| 24 | 5 | ◯ | 9-3 | 東村山中央 |
| 23 | 5 | ◯ | 15-1 | 東村山中央 |
| 22 | 5 | △ | 5-5 | 柏シニア |
| 21 | 5 | △ | 5-5 | 柏シニア |
| 20 | 5 | ✕ | 2-5 | 匝瑳シニア |
| 19 | 5 | ✕ | 3-5 | 匝瑳シニア |
| 18 | 4 | ◯ | 9-2 | 千葉北シニア |
| 17 | 4 | ◯ | 2-0 | 千葉北シニア |
| 16 | 4 | ◯ | 8-2 | 江戸川ボーイズ |
| 15 | 4 | ◯ | 10-0 | 湘南ボーイズ |
| 14 | 4 | ✕ | 0-8 | 佐倉シニア |
| 13 | 4 | ✕ | 0-6 | 佐倉シニア |
| 12 | 4 | ✕ | 6-10 | 佐倉シニア |
| 11 | 4 | ◯ | 9-8 | 横浜泉中央 |
| 10 | 4 | ✕ | 2-16 | 横浜泉中央 |
| 9 | 4 | ◯ | 10-9 | 横浜泉中央 |
| 8 | 4 | ✕ | 1-14 | 匝瑳シニア |
| 7 | 4 | ✕ | 3-14 | 武蔵府中シニア |
| 6 | 4 | ✕ | 2-7 | 横浜北シニア |
| 5 | 4 | ◯ | 6-5 | 武蔵府中シニア |
| 4 | 4 | ✕ | 1-3 | 横浜北シニア |
| 3 | 4 | △ | 4-4 | 足立中央 |
| 2 | 4 | △ | 2-2 | 足立中央 |
| 1 | 4 | ◯ | 8-0 | 足立中央 |
| 月 | スコア | 対戦相手 | ||
| 61 | 3 | ✕ | 5-18 | 取手シニア |
| 60 | 3 | ✕ | 8-16 | 取手シニア |
| 59 | 3 | ◯ | 6-1 | 取手シニア |
| 58 | 2 | ◯ | 6-2 | 杉並中野P |
| 57 | 2 | ◯ | 10-3 | 流山ボーイズ |
| 56 | 2 | ◯ | 7-2 | 千葉北シニア |
| 55 | 2 | ✕ | 0-3 | 千葉北シニア |
| 54 | 12 | ✕ | 4-16 | 南総京葉 |
| 53 | 12 | ✕ | 2-23 | 南総京葉 |
| 52 | 11 | ✕ | 2-7 | 松戸中央※ |
| 51 | 11 | ✕ | 2-17 | 横浜泉中央 |
| 50 | 11 | ✕ | 3-6 | 横浜泉中央 |
| 49 | 11 | ✕ | 3-4 | 横浜泉中央 |
| 48 | 10 | ✕ | 4-6 | 千葉市シニア |
| 47 | 10 | ✕ | 3-7 | 千葉市シニア |
| 46 | 10 | ✕ | 5-10 | 千葉市シニア |
| 45 | 10 | ◯ | 8-3 | 京葉下総 |
| 44 | 10 | ◯ | 3-0 | 浦安ボーイズ※ |
| 43 | 10 | ✕ | 5-8 | 成田ボーイズ※ |
| 42 | 10 | ◯ | 7-4 | つくば学園 |
| 41 | 10 | ◯ | 4-3 | つくば学園 |
| 40 | 9 | ◯ | 7-3 | 川崎北 |
| 39 | 9 | △ | 5-5 | 川崎北 |
| 38 | 9 | ◯ | 14-12 | つくば学園 |
| 37 | 9 | ✕ | 11-12 | つくば学園 |
| 36 | 8 | ◯ | 14-6 | 越谷ボーイズ |
| 35 | 8 | ✕ | 14-18 | 越谷ボーイズ |
| 34 | 8 | ◯ | 7-2 | 越谷ボーイズ |
| 33 | 8 | ✕ | 1-7 | 八街京葉 |
| 32 | 8 | △ | 7-7 | 東葛飾B |
| 31 | 8 | ◯ | 2-1 | 富士見シニア |
| 30 | 8 | ✕ | 5-7 | 富士見シニア |
| 29 | 8 | ✕ | 2-8 | 江東ライオンズ |
| 28 | 8 | ◯ | 9-2 | 江東ライオンズ |
| 27 | 8 | ✕ | 3-10 | 志村 |
| 26 | 8 | ✕ | 0-12 | 東葛飾A |
| 25 | 7 | ◯ | 8-1 | 習志野 |
| 24 | 7 | ✕ | 7-9 | 八千代 |
| 23 | 7 | ✕ | 0-8 | 東葛飾 |
| 22 | 7 | △ | 10-10 | 千葉中央 |
| 21 | 6 | ◯ | 8-1 | 九十九里 |
| 20 | 6 | ✕ | 1-8 | 京葉 |
| 19 | 6 | △ | 6-6 | 浦安 |
| 18 | 6 | ◯ | 10-9 | 江戸川南 |
| 17 | 6 | ✕ | 2-8 | 東葛飾A |
| 16 | 6 | ✕ | 3-5 | 京葉下総 |
| 15 | 6 | ◯ | 9-2 | 横浜南 |
| 14 | 6 | ✕ | 7-18 | 江戸川南 |
| 13 | 5 | ◯ | 10-8 | 八街京葉 |
| 12 | 5 | ✕ | 4-6 | 横浜南 |
| 11 | 5 | ✕ | 4-5 | 習志野 |
| 10 | 5 | ◯ | 6-3 | 九十九里 |
| 9 | 5 | ✕ | 3-6 | 浦安 |
| 8 | 5 | ✕ | 6-9 | 千葉中央 |
| 7 | 5 | ◯ | 11-8 | 柏シニア |
| 6 | 5 | ◯ | 19-3 | 匝瑳シニア |
| 5 | 5 | ✕ | 1-16 | 匝瑳シニア |
| 4 | 4 | △ | 7-7 | 千葉市 |
| 3 | 4 | ✕ | 7-12 | 千葉市 |
| 2 | 4 | ◯ | 12-9 | 流山 |
| 1 | 4 | ✕ | 6-7 | 流山 |

