年度別成績(11ー24)
2011年4月23日 連盟加盟。2011年8月千葉日報旗争奪ウィルソンカップ杯から公式戦デビュー。14年目のシーズン。全国大会2回出場。優勝5回 準優勝9回 東日本選抜大会4回、関東大会2回出場、関東ボーイズリーグ大会ブロックV2回他
282試合 143勝139敗 .508
年 | 期間 | 試 | 勝 | 負 |
1 | 11.8-11.8 | 2 | 0 | 2 |
2 | 11.9-12.8 | 8 | 0 | 8 |
3 | 12.9-13.8 | 19 | 10 | 9 |
4 | 13.9-14.8 | 28 | 16 | 12 |
5 | 14.9-15.8 | 20 | 10 | 10 |
6 | 15.9-16.8 | 15 | 5 | 10 |
7 | 16.9-17.8 | 18 | 6 | 12 |
8 | 17.9-18.8 | 19 | 8 | 11 |
9 | 18.9-19.8 | 27 | 16 | 11 |
10 | 19.9-20.8 | 10 | 5 | 5 |
11 | 20.9-21.8 | 30 | 20 | 10 |
12 | 21.9-22.8 | 22 | 13 | 9 |
13 | 22.9-23.8 | 29 | 17 | 12 |
14 | 23.9-24.8 | 29 | 15 | 14 |
15 | 24.9ー25.8 | 6 | 2 | 4 |
通算成績 | 282 | 143 | 139 |
千葉県チームとの対戦
過去5年(18.9~現在)の対戦成績
チーム名 | 104試合59勝45敗.567 |
東葛飾 | ◯✕(1-1) |
一宮 | ◯◯(2-0) |
市川 | ✕◯◯◯(3-1) |
市原中央 | ◯◯◯(3-0) |
浦安 | ◯✕◯◯◯◯(5-1) |
柏 | ◯✕◯✕◯◯✕◯✕ |
(5-4) | |
九十九里 | ✕◯✕◯(2-2) |
京葉 | ✕✕✕✕◯✕✕✕✕◯✕ |
✕✕✕✕✕✕✕(2-16) | |
京葉下総 | ◯◯✕◯◯✕✕✕(4-4) |
千葉中央 | ◯✕◯◯(3-1) |
千葉幕張 | ◯◯◯◯◯(5-0) |
流山 | ◯◯✕◯✕(3-2) |
習志野 | ◯✕◯◯◯◯(5-1) |
成田 | ◯◯◯◯◯✕(5-1) |
船橋 | ◯◯◯◯(4-0) |
松戸中央 | ✕✕◯✕◯✕✕✕◯◯✕✕ |
✕(4-9) | |
八街京葉 | ✕(0-1) |
八千代 | ◯◯✕◯(3-1) |
戦績(2024.9~2025.8)
- 6試合2勝4敗
24.10 春季全国予選 | |||
準々決 | ✕ | 0-10 | 京葉 |
2回戦 | ◯ | 14-0 | 習志野 |
24.10 若潮大会Aチーム(1年) | |||
準々決 | ✕ | 2-7 | 松戸中央 |
2回戦 | ◯ | 3-0 | 浦安 |
24.10 若潮大会Bチーム(1年) | |||
2回戦 | ✕ | 5-8 | 成田 |
24.09 秋季大会東日本予選 | |||
2回戦 | ✕ | 4-5 | 東葛飾 |
戦績(2023.9~2024.8)
- 29試合15勝14敗
- 14期生 13勝12敗
- 関東ボーイズリーグ大会 ブロックV🏆️
- 関東ボーイズリーグ大会 BEST8
- 八王子市長旗杯 ベスト4
24.07 マリーンズカップ | |||
2回戦 | ✕ | 1-5 | 香取シニア |
1回戦 | ◯ | 5-3 | 千葉市W |
ウィルソンサマーカップ埼玉大会(②年) | |||
3回戦 | ✕ | 0-7 | 志村 |
2回戦 | ◯ | 18-0 | 浦和 |
24.07 ウィルソンカップ千葉大会 | |||
準々決 | ✕ | 3-4 | 京葉 |
2回戦 | ◯ | 8-1 | 一宮 |
24.06 東北選抜千葉予選 | |||
4回戦 | ✕ | 0-1 | 松戸中央 |
3回戦 | ◯ | 10-1 | 東葛飾 |
2回戦 | ◯ | 4-1 | 浦安ボーイズ |
24.05 選手権大会千葉予選 | |||
1回戦 | ✕ | 8-10 | 柏ボーイズ |
24.04 関東BL大会ブロックV🏆️ベスト8 | |||
準々決 | ✕ | 1ー9 | 東松山中央 |
ブ決勝 | ◯ | 5-3 | 都筑中央 |
4回戦 | ◯ | 7-3 | 千葉幕張 |
3回戦 | ◯ | 6-4 | 東京ヴェル |
2回戦 | ◯ | 7-0 | 西多摩 |
1回戦 | ◯ | 9-5 | 相模原 |
24.03 春季支部大会 | |||
2回戦 | ✕ | 0-7 | 松戸中央 |
23.12 中村紀洋杯 | |||
予選 | ✕ | 1-4 | 大宮七里 |
予選 | ✕ | 3-6 | 東大和狭 |
23.11 若潮大会(1年生) | |||
準々決白 | ✕ | 6-9 | 京葉 |
2回戦白 | ◯ | 12-0 | 船橋 |
2回戦紅 | ✕ | 1-3 | 京葉下総 |
23.10 春季全国大会予選 | |||
準々決勝 | ✕ | 1-8 | 京葉 |
2回戦 | ◯ | 3-0 | 千葉中央 |
23.09 秋季大会東日本予選 | |||
2回戦 | ✕ | 1-3 | 京葉下総 |
1回戦 | ◯ | 5-4 | 柏ボーイズ |
23.08 八王子市長杯 ベスト4 | |||
準決勝 | ✕ | 0-8 | 世田谷成城 |
準々決勝 | ◯ | 7-0 | 都市大付属 |
2回戦 | ◯ | 13-0 | 東村山中央 |
戦績(2022.9~2023.8)
- 29試合17勝12敗
- 13期生16勝11敗
- 秋季大会東日本選抜予選 BEST4
- 東日本選抜大会出場権(3位)
- 東日本選抜大会 ベスト16
- 千葉県支部春季大会 準優勝🥈
- 選手権大会千葉予選 優勝🏆️
- ジャイアンツカップ千葉県2次予選出場
- 選手権(全国)大会 ベスト16
開会式:舞洲にて記念撮影
選手権大会千葉県支部予選 優勝🏆️
千葉県支部春季大会 準優勝🥈
東日本選抜大会予選代表決定戦に勝利し出場権獲得
23.08 選手権大会 ベスト16 | |||
3回戦 | ✕ | 0-15 | 福岡志免B |
2回戦 | ◯ | 5-2 | 福知山ボーイズ |
23.08 マリーンズカップ2023 | |||
3回戦 | ✕ | 1-6 | 佐倉城南シニア |
2回戦 | ◯ | 10-1 | 一宮ボーイズ |
1回戦 | ◯ | 12-10 | 千葉東シニア |
23.07 ウィルソンカップ千葉大会 | |||
2回戦 | ✕ | 1-5 | 柏 |
23.07 ジャイアンツカップ千葉県2次予選 | |||
準々決勝 | ✕ | 2-4 | 木更津シニア |
23.05 選手権大会千葉予選 優勝🏆️ | |||
決勝 | ◯ | 6-3 | 松戸中央 |
準決勝 | ◯ | 4-1 | 柏 |
準々決勝 | ◯ | 4-0 | 船橋 |
2回戦 | ◯ | 10-0 | 市川 |
23.04 関東ボーイズリーグ大会 | |||
2回戦 | ✕ | 2-5 | 横浜南 |
1回戦 | ◯ | 10-1 | 新宿 |
23.03 千葉県支部春季大会 準優勝 | |||
決勝 | ✕ | 0-6 | 京葉 |
準決勝 | ◯ | 5×-4 | 松戸中央 |
準々決勝 | ◯ | 2-1 | 柏 |
2回戦 | ◯ | 11-1 | 市原中央 |
22.11 若潮大会(1年生大会) | |||
準々決勝 | ✕ | 4-8 | 流山 |
2回戦 | ◯ | 10-2 | 成田 |
22.11 中村紀洋杯東日本チャンピオン大会 | |||
1回戦 | ✕ | 0-7 | 横浜青葉 |
22.10 春季全国大会予選 | |||
1回戦 | ✕ | 0-9 | 松戸中央 |
22.10 東日本選抜大会 BEST16 | |||
2回戦 | ✕ | 5-7 | 波崎 |
1回戦 | ◯ | 5-4 | 狭山西武 |
22.09 東日本選抜予選 3位(代表) | |||
3位決 | ◯ | 9-6 | 習志野 |
準決勝 | ✕ | 4-10 | 京葉B |
準々決 | ◯ | 4×-3 | 九十九里 |
2回戦 | ◯ | 18-3 | 市川 |
22.08 ゼット杯八王子市長杯 | |||
2回戦 | ✕ | 0-6 | 東京府中 |
1回戦 | ◯ | 7-6 | 三鷹 |
戦績(2021.9~2022.8)
- 22試合13勝9敗
- 12期生13勝8敗
- 千葉日報旗ウィルソンカップ ベスト4
- 千葉ロッテマリーンズカップ 準優勝🥈
22.08 マリーンズcup 準優勝 | |||
決勝 | ✕ | 1-12 | 千葉西シニア |
準決勝 | ◯ | 2-1 | 浦安シニア |
準々決 | ◯ | 4-0 | 市原シニア |
3回戦 | ◯ | 11-0 | 八千代シニア |
2回戦 | ◯ | 10-0 | 市川シニア |
1回戦 | ◯ | 7-0 | 我孫子シニア |
22.07 ウィルソンCUP BEST4 | |||
準決勝 | ✕ | 7-9 | 京葉下総 |
準々決 | ◯ | 4-1 | 八千代 |
2回戦 | ◯ | 10-2 | 浦安 |
1回戦 | ◯ | 8-0 | 習志野 |
22.06 東北選抜大会予選 | |||
準々決 | ✕ | 2-5 | 八街京葉 |
3回戦 | ◯ | 6-4 | 船橋 |
2回戦 | ◯ | 12-1 | 成田 |
1回戦 | ◯ | 9-3 | 習志野 |
22.05 選手権大会予選 | |||
1回戦 | ✕ | 0-5 | 京葉 |
22.04 関東ボーイズL大会 | |||
2回戦 | ✕ | 5-6 | 柏 |
22.03 千葉県支部春季大会 | |||
準々決 | ✕ | 5-7 | 松戸中央 |
2回戦 | ◯ | 16-6 | 千葉幕張 |
21.11 若潮大会(1年生大会) | |||
1回戦 | ✕ | 2-7 | 京葉 |
21.10 春季全国予選 | |||
準々決 | ✕ | 0-3 | 松戸中央 |
2回戦 | ◯ | 15-0 | 浦安 |
21.09 秋季大会東日本選抜 | |||
1回戦 | ✕ | 4-×5 | 九十九里 |
戦績(2020.9~2021.8)
- 30試合20勝10敗
- 11期生33試合 24勝9敗
- 関東BL大会ベスト4🥉
- Marinescup代替大会 優勝🏆️
- 関東BL大会ブロック優勝🥇
- 全国大会千葉予選 ベスト4
- 春季全国大会予選 準優勝🥈
- 東日本選抜大会出場 ベスト16
- 秋季東日本選抜予選 準優勝🥈
Marinescup代替大会準決勝で京葉ボーイズを撃破し、決勝は接戦を制しての優勝🏆️
春季全国大会千葉予選決勝。秋季大会に続き決勝の相手は京葉ボーイズ。あと1本が出ず、無念の準優勝。全国大会の切符をつかむことができず💧
秋季大会東日本選抜予選決勝。若潮大会に続き京葉ボーイズとの決戦。連覇ならず💧
21.9 関東ボーイズL大会 BEST4 | |||
準決勝 | ✕ | 4-9 | 横浜緑 |
準々決 | ◯ | 5-0 | つくば学園 |
21.8 Marines代替大会 優勝 | |||
決勝🏆️ | ◯ | 4-2 | 成田/市川 |
準決勝 | ◯ | 4-1 | 京葉 |
1回戦 | ◯ | 13-6 | 船橋 |
21.8 Marines cup(コロナ中止) | |||
1回戦 | ◯ | 6-1 | 鎌ケ谷シニア |
21.7 ウィルソンCUP BEST4 | |||
準決勝 | ✕ | 0-10 | 京葉 |
準々決 | ◯ | 6-2 | 京葉下総 |
2回戦 | ◯ | 3-2 | 千葉幕張 |
21.7 関東ボーイズL大会(🏆️) | |||
ブ決勝 | ◯ | 5-0 | 城東 |
4回戦 | ◯ | 3-2 | 松戸中央 |
3回戦 | ◯ | 5-2 | 千葉幕張 |
2回戦 | ◯ | 3✕-2 | 町田 |
21.6 関東大会代表決定戦 | |||
決定戦 | ✕ | 2-4 | 松戸中央 |
21.6 ジャイアンツCUP千葉予選 | |||
決定戦 | ✕ | 5-7 | 八千代 |
21.5 全国大会予選 BEST4 | |||
準決勝 | ✕ | 6-×7 | 京葉 |
最終回5点差から逆転サヨナラ負け | |||
準々決 | ◯ | 11-4 | 市原中央 |
2回戦 | ◯ | 7-1 | 千葉中央 |
21.3 千葉県支部春季大会 | |||
1回戦 | ✕ | 2-6 | 浦安 |
20.11 若潮大会(1年生) | |||
1回戦 | ✕ | 4-7 | 習志野 |
20.11 春季全国大会予選 準優勝 | |||
決勝🥈 | ✕ | 4-5 | 京葉 |
準決勝 | ◯ | 6-2 | 八千代 |
準々決 | ◯ | 3-0 | 流山 |
2回戦 | ◯ | 5-2 | 千葉幕張 |
20.10 東日本選抜大会(本選) | |||
準々決 | ✕ | 0-4 | 座間 |
1回戦 | ◯ | 5-1 | 春日部 |
20.9 秋季東日本選抜予選 準優勝 | |||
決勝🥈 | ✕ | 1-4 | 京葉 |
準決勝 | ◯ | 5-4 | 松戸中央 |
準々決 | ◯ | 10-0 | 成田 |
1回戦 | ◯ | 8-3 | 京葉下総 |
戦績(2019.9~2020.8)
- コロナ禍により大会中止(春季大会/関東ボーイズL/マリーンズカップ)
- 10試合5勝5敗(10期生1勝5敗 1年生4試合4勝)
- マツダボール若潮大会 優勝🏆️
「マツダボール杯争奪若潮大会」強敵京葉ボーイズを延長まで大接戦の末破り、念願の優勝🏆️
マツダボール杯(優勝カップ)
20.8 千葉大会2020 | |||
2回戦 | ✕ | 2-5 | 京葉下総 |
20.7 関東大会千葉予選 | |||
2回戦 | ✕ | 0-1 | 流山 |
20.7 選手権大会千葉予選 | |||
準々決 | ✕ | 1-2✕ | 千葉中央 |
1回戦 | ◯ | 5-4 | 八千代 |
19.12 若潮大会(1年)優勝 | |||
決勝🏆️ | ◯ | 5-3 | 京葉 |
準決勝 | ◯ | 1-0 | 九十九里 |
準々決 | ◯ | 8-6 | 市原中央 |
1回戦 | ◯ | 5-3 | 流山 |
19.11 春季全国大会予選 | |||
1回戦 | ✕ | 3-4✕ | 九十九里 |
19.9 秋季東日本選抜予選 | |||
1回戦 | ✕ | 1-9 | 松戸中央 |
戦績(2018.9~2019.8)
- 27試合16勝11敗
- 東日本選抜大会予選(3位)代表
- 東日本選抜大会ベスト4
- 春季全国大会予選 準優勝🥈
19.8 マリーンズCUP BEST16 | |||
3回戦 | ✕ | 0-1 | 千葉北シニア |
2回戦 | ◯ | 5-0 | 四街道シニア |
1回戦 | ◯ | 2-1 | 匝瑳シニア |
19.6 関東大会予選 | |||
決定戦 | ✕ | 0-2 | 市川 |
19.6 ジャイアンツCUP千葉予選 | |||
決定戦 | ✕ | 1-8 | 京葉 |
19.6 選手権大会予選 BEST4 | |||
準決勝 | ✕ | 1-9 | 松戸中央 |
準々決 | ◯ | 2-0 | 成田 |
2回戦 | ◯ | 4-2 | 流山 |
19.4 関東ボーイズリーグ大会 | |||
3回戦 | ✕ | 2-3 | 相模 |
2回戦 | ◯ | 4-0 | 横浜泉中央 |
1回戦 | ◯ | 8-0 | 秦、厚、相中 |
19.3 千葉県支部春季大会 | |||
準々決 | ✕ | 2-7 | 京葉 |
2回戦 | ◯ | 10-2 | 千葉中央 |
18.12 中村紀杯Champion | |||
1回戦 | ✕ | 高崎中央 | |
18.11 春季全国予選 準優勝 | |||
決勝🥈 | ✕ | 0-10 | 京葉 |
準決勝 | ◯ | 4-1 | 柏 |
準々決 | ◯ | 6-3 | 浦安 |
2回戦 | ◯ | 11-0 | 京葉下総 |
18.10 若潮大会 千葉幕張連合 | |||
1回戦 | ✕ | 1-15 | 柏 |
18.10 東日本選抜大会 BEST4 | |||
準決勝 | ✕ | 5-10 | 武蔵狭山 |
準々決 | ◯ | 3✕-2 | 横浜青葉 |
2回戦 | ◯ | 7-3 | 東京城南 |
1回戦 | ◯ | 9-8 | 宮城仙北 |
18.9 秋季東日本選抜予選 代表 | |||
決定戦 | ◯ | 7-0 | 習志野 |
準決勝 | ✕ | 2-8 | 京葉 |
準々決 | ◯ | 2-0 | 京葉下総 |
1回戦 | ◯ | 5-0 | 柏 |
戦績(2017.9~2018.8)
- 19試合8勝11敗
- 8期生16試合6勝10敗
- 1年生3試合2勝1敗
- ウィルソンサマーカップ埼玉大会 ベスト8
- 千葉県支部春季大会 ベスト4
18.8 マリーンズカップ | |||
1回戦 | ✕ | 4-6 | 千葉市シニア |
18.8 ウィルソンカップ | |||
準々決 | ✕ | 0-7 | 県央宇都宮 |
2回戦 | ◯ | 10-8 | 成田 |
1回戦 | ◯ | 6-1 | 千葉幕張 |
18.7 ウィルソンサマーCUP | |||
準々決 | ✕ | 1-3 | 深谷中央 |
3回戦 | ◯ | 6-1 | 越谷 |
2回戦 | ◯ | 13-3 | 北毛 |
18.6 選手権大会予選 | |||
1回戦 | ✕ | 1-6 | 京葉下総 |
18.5 関東大会予選 | |||
1回戦 | ✕ | 9-15 | 習志野 |
18.4 関東ボーイズリーグ大会 | |||
2回戦 | ✕ | 3-5 | 東京城南 |
18.3 千葉県支部春季大会 | |||
準決勝 | ✕ | 3-8 | 京葉 |
準々決 | ◯ | 4-2 | 船橋 |
17.12 若潮大会(1年生) | |||
準決勝 | ✕ | 0-9 | 京葉 |
準々決 | ◯ | 6-2 | 成田 |
1回戦 | ◯ | 8-0 | 千葉幕張 |
17.11 春季大会予選 | |||
準々決 | ✕ | 1-2✕ | 京葉下総 |
1回戦 | ◯ | 3-0 | 浦安 |
17.9 秋季東日本選抜予選 | |||
1回戦 | ✕ | 6-7✕ | 京葉下総 |
17.8 小山市長杯 | |||
1回戦 | ✕ | 0-4 | 東村山中央 |
戦績(2016.9~2017.8)
- 18試合6勝12敗
- 関東大会予選準決勝(3位)代表
- 関東大会ベスト16
関東大会初戦は立川ボーイズと接戦。タイブレークの中での勝利は本選での初勝利。ベスト16進出。2回戦は接戦の末、敗退となりました
関東大会代表決定戦。打線爆発でコールドで出場を決めました
17.8 42回 関東大会 BEST16 | |||
2回戦 | ✕ | 6-8 | 前橋 |
1回戦 | ◯ | 7-5 | 立川 |
17.8 マリーンズカップ | |||
2回戦 | ✕ | 1-8 | 君津シニア |
1回戦 | ◯ | 3-2 | 我孫子シニア |
17.7 ゼット杯東京大会 | |||
1回戦 | ✕ | 1-2 | 世田谷南 |
17.7 ウィルソンカップ | |||
1回戦 | ✕ | 5-6 | 県央宇都宮 |
17.6 選手権大会予選 | |||
1回戦 | ✕ | 3-6 | 千葉中央 |
17.5 関東大会予選 代表 | |||
決定戦 | ◯ | 10-3 | 千葉中央 |
準決勝 | ✕ | 0-6 | 市川 |
準々決 | ◯ | 5-1 | 浦安 |
1回戦 | ◯ | 2-1 | 成田 |
17.5 ヤングリーグ関東大会 | |||
1回戦 | ✕ | 2-3 | バンデッツ |
17.4 関東ボーイズリーグ大会 | |||
1回戦 | ✕ | 八王子桑都 | |
17.3 千葉県支部春季大会 | |||
1回戦 | ✕ | 3-4 | 船橋 |
16.11 春季全国大会予選 | |||
1回戦 | ✕ | 流山 | |
16.10 若潮大会(1年生) | |||
1回戦 | ✕ | 0-10 | 松戸中央 |
16.9 秋季東日本選抜予選 | |||
準々決 | ✕ | 1-5 | 市川 |
1回戦 | ◯ | 7-2 | 習志野 |
戦績(2015.9~2016.8)
- 14試合5勝10敗
- ウィルソンカップ ベスト4
16.8 マリーンズカップ | |||
2回戦 | ✕ | 0-3 | 市川シニア |
16.7 ウィルソンCUP BEST4 | |||
準決勝 | ✕ | 6-7✕ | 宇都宮中央 |
準々決 | ◯ | 4-2 | 船橋 |
2回戦 | ◯ | 5-4 | 柏 |
1回戦 | ◯ | 2-1 | 松本 |
16.7 東北大会 | |||
1回戦 | ✕ | 城東 | |
16.6 選手権大会予選 | |||
1回戦 | ✕ | 1-5 | 船橋 |
16.5 関東大会予選 | |||
1回戦 | ✕ | 4-8 | 柏 |
16.5 ヤング関東大会 BEST8 | |||
準々決 | ✕ | 1-8 | オール沼南 |
2回戦 | ◯ | 4-1 | 西湘ヤング |
1回戦 | ◯ | 8-4 | 横須賀ヤング |
16.03 千葉県支部春季大会 | |||
1回戦 | ✕ | 5-6 | 浦安 |
15.11 春季全国大会予選 | |||
2回戦 | ✕ | 0-3 | 成田 |
15.10 若潮大会(1年生) | |||
1回戦 | ✕ | 6-11 | 千葉中央 |
15.9 秋季東日本選抜予選 | |||
1回戦 | ✕ | 0-8 | 京葉 |
戦績(2014.9~2015.8)
- 20試合10勝10敗(5期生18試合9勝9敗 1年生2試合1勝1敗)
- ウィルソンカップ 準優勝🥈
- 全国大会予選 ベスト4
- 春季全国大会予選 ベスト4
ウィルソンカップ決勝。サヨナラの好機を逃すと、延長で力尽きて準優勝🥈
15.8 マリーンズカップ | |||
1回戦 | ✕ | 5-8 | 千葉西シニア |
15.7 ウィルソンCUP 準優勝 | |||
決勝🥈 | ✕ | 3-4 | 流山 |
準決勝 | ◯ | 9-2 | 船橋 |
準々決 | ◯ | 3-0 | 鹿沼 |
1回戦 | ◯ | 2-0 | 北総 |
15.6 全国大会予選 BEST4 | |||
準決勝 | ✕ | 0-2 | 京葉 |
準々決 | ◯ | 6-0 | 浦安 |
2回戦 | ◯ | 7-2 | 習志野 |
15.5 関東大会予選 | |||
2回戦 | ✕ | 流山 | |
1回戦 | ◯ | 16-6 | 北総 |
15.4 関東ボーイズリーグ大会 | |||
1回戦 | ✕ | 0-2 | 狛江 |
15.3 千葉県支部春季大会 | |||
2回戦 | ✕ | 0-5 | 成田 |
14.11 春季全国予選 BEST4 | |||
準決勝 | ✕ | 0-9 | 千葉中央 |
準々決 | ◯ | 4-2 | 佐倉 |
1回戦 | ◯ | 7-1 | 北総 |
14.10 若潮大会(1年生) | |||
準々決 | ✕ | 2-9 | 狭山西武 |
2回戦 | ◯ | 15-6 | 京葉 |
14.9 秋季大会東日本選抜予選 | |||
1回戦 | ✕ | 2-5 | 成田 |
14.8 小山市長杯 | |||
2回戦 | ✕ | 0-5 | 佐野 |
1回戦 | ◯ | 7-2 | 上三川 |
戦績(2013.9~2014.8)
- 28試合16勝12敗
- 全国大会千葉予選 優勝🏆️
- 全国大会出場 初戦敗退
- 関東大会予選(第3位)
- 関東大会出場権獲得
- マリーンズカップ 準優勝🥈
- 秋季東日本選抜予選 準優勝🥈
- 東日本選抜大会出場
創部4年目、3度目の挑戦で千葉県予選優勝。全国大会出場を決める 🏆️
マリーンズカップ準優勝🥈
秋季大会東日本選抜予選決勝。京葉ボーイズに敗れ準優勝🥈で東日本選抜出場権獲得(初出場)
14.8 マリーンズCUP 準優勝 | |||
決勝🥈 | ✕ | 1-7 | 千葉西シニア |
準決勝 | ◯ | 4-2 | 船橋ボーイズ |
準々決 | ◯ | 3×-2 | 市川シニア |
3回戦 | ◯ | 4-1 | 成田シニア |
2回戦 | ◯ | 10-2 | オール沼南 |
1回戦 | ◯ | 6-2 | 千葉東シニア |
14.08 選手権(全国)大会 | |||
1回戦 | ✕ | 0-7 | 浜寺(大阪) |
14.7 ウィルソンカップ | |||
2回戦 | ✕ | 9-10 | 狛江(東京) |
14.7 ジャイアンツCUP予選 | |||
1回戦 | ✕ | 1-2 | 山梨(山梨) |
14.6 全国大会予選 優勝 | |||
決勝🏆️ | ◯ | 2-1 | 流山 |
準決勝 | ◯ | 2-1 | 成田 |
準々決 | ◯ | 3-1 | 松戸中央 |
1回戦 | ◯ | 8-5 | 千葉中央 |
14.5 関東大会予選(代表) | |||
決定戦 | ◯ | 10-3 | 成田 |
準決勝 | ✕ | 0-5 | 松戸中央 |
準々決 | ◯ | 10-8 | 船橋 |
1回戦 | ◯ | 4-2 | 柏 |
14.5 石井琢郎杯(2年生) | |||
1回戦 | ✕ | 0-6 | 鹿沼 |
14.4 関東ボーイズリーグ大会 | |||
2回戦 | ✕ | 東村山中央 | |
1回戦 | ◯ | 甲府中央 | |
14.3 千葉県支部春季大会 | |||
1回戦 | ✕ | 市川 | |
13.11 春季全国予選 | |||
準々決 | ✕ | 4-5× | 船橋 |
2回戦 | ◯ | 4-2 | 浦安 |
13.10 若潮大会(1年生) | |||
1回戦 | ✕ | 小山(栃木) | |
13.10 東日本選抜大会(本選) | |||
1回戦 | ✕ | 1-3 | 横浜南 |
13.9 秋季東日本選抜予選 準優 | |||
決勝🥈 | ✕ | 4-13 | 京葉 |
準決勝 | ◯ | 5-1 | 市川 |
2回戦 | ◯ | 8-1 | 手賀沼 |
戦績(2012.9~2013.8)
- 19試合10勝9敗
- 3期生15試合7勝8敗
- 1年生4試合3勝1敗
- ウィルソンカップ 優勝🏆️
創部3年目。3年生が5人と少ない中、よく戦いました。チームとして初優勝🏆️を飾りました
13.8 マリーンズカップ | |||
1回戦 | ✕ | 1-3 | 柏シニア |
13.7 ウィルソンCUP 優勝🥇 | |||
決勝🏆️ | ◯ | 3-1 | 成田 |
準決勝 | ◯ | 5-4 | 千曲(長野) |
準々決 | ◯ | 2-1 | 柏 |
2回戦 | ◯ | 2-0 | 松戸中央 |
1回戦 | ◯ | 3-0 | 川越(埼玉) |
13.8 東北大会 | |||
1回戦 | ✕ | 0-10 | 所沢 |
13.6 選手権大会予選 | |||
1回戦 | ✕ | 習志野 | |
13.5 関東大会予選 | |||
1回戦 | ✕ | 京葉 | |
13.4 関東ボーイズL大会(B32) | |||
4回戦 | ✕ | 都筑中央 | |
3回戦 | ◯ | 3-0 | 秦野(神奈川) |
2回戦 | ◯ | 1-0 | 東京葛飾 |
13.3 千葉県支部春季大会 | |||
1回戦 | ✕ | 京葉 | |
12.11 春季全国予選 | |||
1回戦 | ✕ | 市川 | |
12.10 若潮大会(1年)準優勝 | |||
決勝🥈 | ✕ | 4-5 | 松戸中央 |
準決勝 | ◯ | 3-1 | 流山 |
準々決 | ◯ | ||
1回戦 | ◯ | 佐倉 | |
12.09 秋季東日本選抜予選 | |||
1回戦 | ✕ | 習志野 |
戦績(2011.9~2012.8)
マリーンズカップ開会式。入場行進(2.3.4期生)はオリンピックを意識?して、大胆にも手を振っての行進でした
12.8 マリーンズカップ | |||
1回戦 | ✕ | 0-10 | 千葉西 |
12.7 ウィルソンカップ | |||
1回戦 | ✕ | 1-5 | 富士北麓 |
12.6 関東大会予選 | |||
1回戦 | ✕ | 2-8 | 松戸中央 |
12.6 全国大会予選 | |||
1回戦 | ✕ | 0-7 | 流山 |
12.5 千葉県支部春季大会 | |||
1回戦 | ✕ | 0-7 | 成田 |
12.4 関東ボーイズリーグ大会 | |||
1回戦 | ✕ | 2-3 | 富士北麓 |
11.10 若潮大会(市原.手賀沼) | |||
1回戦 | ✕ | 筑西田宮 | |
11.09 秋季大会(市原連合) | |||
1回戦 | ✕ | 成田 |
戦績(2011.4~2011.8)
《1期生最後の夏》
延長でも決着がつかずタイブレーク。壮絶な戦い、サヨナラの好機がありながら、あと一本がでない。大谷津には魔物がいるのか、最後は力尽きる。1勝させたかった😣
マリーンズカップ -大谷津球場-
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | ||
香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
白 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
11.8 マリーンズカップ | |||
1回戦 | ✕ | 6-7 | 香取シニア |
11.8 ウィルソンCUP デビュー戦 | |||
1回戦 | ✕ | 0-10 | 松本 |
2011.07 実戦練習(浦安ボーイズ)初勝利(1.2.3期生)